___________小丁说币第58回
一、 稀有金币篇:
一、 稀有金币篇:
a、罕见币『存世量:极少』:
序号 年号 规格 名称 发行量 实铸量 市场参考价格
1、 1979年 1盎司 儿童浇花(加厚) 500 500 53000~58000
2、 1980年 16g 13届冬奥会(加厚) 500 500 16000~20000
3、 1980年 20g 中国奥委会组建(加厚) 500 360 17000~21000
4、 1997年 1/3盎司 丝绸之路第三组法显取经 10000 稀少 8300~8500
5、 1997年 1/10盎司 传统文化第二组(共5枚) 3200 稀少 9000~10000
b、稀有币『存世量:很少』:
6、1981年 金银全套 辛亥革命70周年 (小证) 1500 1338 15000~15500
7、1982年 1/4盎司 12届世界杯(裸币) 1500 1261 9800~10300
8、1983年 1/3盎司 马可波罗 (裸币) 1500 1033 8200~8500
9、1986年 1/3盎司 国际和平年 1000 904 8300~8500
10、1991年 1/4盎司 女子足球 5000 1404 3500~3800
11、1992年 1/3盎司 17届单人滑冰冬奥会 10000 1503 3500~3800
12、1992年 1/4盎司 珍惜动物第3组-羚牛 5000 1509 2800~3000
13、1993年 5枚 观音 1000 较少 20000~21000
14、1993年 1盎司 天下为公 8888 较少 11000~11500
15、1993年 1/2盎司x4 台湾风光第2组 1000 503 17000~18000
16、1993年 1/3盎司 历史人物第10组-毛泽东 25000 较少 6500~7500
17、1993年 1/4盎司 宋庆龄100周年(有证) 2000 2000 3600~4000
18、1994年 1/2盎司 12边型-喜鹊 1300 1300 6500~6800
19、1994年 1/4盎司 珍惜动物第4组-大熊猫 5000 753 3400~3600
20、1995年 1盎司x4 三国演义 500 极少 50000~53000
21、1995年 1盎司x5 传统文化第1组 1000 1000 38000~40000
22、 1995年 1/2盎司 抗战50年 2500 2500 5500~5800
23、1995年 1/2盎司x2 古代航海图 1000 206 14500~15000
24、1998年 1/2盎司x4 桂林山水 1600 904 17000~17500
25、1998年 1/10盎司 龙文化 6000 较少 1650~1750
26、古代发明 (第2、3、1、5、4组) 155000~160000
27、出土文物 (第1、3、2组) 79000~82000
c、较少币『存世量:较少』
28、1986年 1/3盎司 牦牛 3000 3000 2600~2800
29、1987年 1/2盎司 女子舞剑 10000 5500 3800~4300
30、1990年 1/3盎司 25届奥运会 10000 较少 2400~2600
31、1991年 1盎司 熊猫十年 2500 2500 7000~7300
32、1991年 金银全套 辛亥革命80周年 1800 1800 20000~22000
33、1993年 1/2盎司 毛泽东百年(不带S) 2500 2500 4600~4800
34、1993年 1盎司 孔雀开屏 1200 1200 7500~7800
35、1994年 1/4盎司 婴戏图 1000 1000 7800~8200
36、1995年 1/3盎司 世乒赛 2000 2000 2800~3200
37、1995年 1盎司x2 抗战50年 1500 1405 12500~13000
38、1995年 1/2盎司 三国演义第1组 2000 2000 6500~6800
39、1995年 1/4盎司 妈祖 3000 3000 2500~2600
40、1997年 1/10盎司 故宫-铜狮 11000 较少 680~800
二、生肖金币篇
A、中国首套生肖题材金币
1、1981年 8g 生肖鸡 5000 5000 3800~4000
2、1982年 8g 生肖狗 5000 2535 7100~7400
3、1983年 8g 生肖猪 5000 2035 12500~13500
4、1984年 8g 生肖鼠 5000 2248 21500~22000
5、1985年 8g 生肖牛 5000 4052 2900~3000
6、1986年 8g 生肖虎 5000 4480 3800~3900
7、1987年 8g 生肖兔 5000 4784 3100~3300
8、1988年 8g 生肖龙 7500 7500 2350~2450
9、1989年 8g 生肖蛇 7500 7500 1650~1700
10、1990年 8g 生肖马 7500 7500 2200~2300
11、1991年 8g 生肖羊 7500 7500 1600~1650
12、1992年 8g 生肖猴 5000 5000 1950~2000
B、中国末套生肖题材金币
1、1997年 1/10盎司 生肖牛 48000 48000 760~780
2、1998年 1/10盎司 生肖虎 48000 48000 950~1000
3、1999年 1/10盎司 生肖兔 48000 48000 980~1000
4、2000年 1/10盎司 生肖龙 48000 48000 1350~1380
5、2001年 1/10盎司 生肖蛇 48000 48000 760~800
6、2002年 1/10盎司 生肖马 48000 48000 1550~1600
7、2003年 1/10盎司 生肖羊 48000 48000 2100~2200
8、2004年 1/10盎司 生肖猴 60000 60000 2300~2400
9、2005年 1/10盎司 生肖鸡 60000 60000 1350~1400
10、2006年 1/10盎司 生肖狗 60000 60000 1750~1800
11、2007年 1/10盎司 生肖猪 60000 60000 1800~1850
C、其它系列稀有生肖币
1、1996年 1盎司 生肖鼠 1800 1800 21000~22000
2、1993年 1盎司 生肖虎 1600 1600 12000~13000
3、1993年 1/2盎司 梅花鸡 2300 2300 8500~8800
4、2000年 1/2盎司 梅花龙 2300 2300 8500~9000
5、2000年 1/2盎司 扇型龙 6600 6600 5200~5300
6、2002年 1/2盎司 扇型马 6600 6600 5400~5500
三、双金属篇
三、双金属篇
1、1990年 1/2盎司 90香港钱币展 2000 2000 4600~5000
2、1991年 1/4盎司 91香港钱币展 10000 2003 2500~2800
3、1992年 1/10盎司 92香港钱币展 2000 2000 2400~2800
4、1994年 1/10盎司 龙凤呈祥 2500 2500 2600~2800
5、1995年 1/3盎司 世妇会 3000 3000 3400~3600
6、1993年 1/4盎司 熊猫 2500 2500 3200~3400
7、1994年 1/10盎司 熊猫 3000 2503 1200~1250
8、1994年 1/4盎司 熊猫 2500 2403 3300~3500
9、1995年 三枚全套 熊猫 2000 2000 8500~9000
10、1996年 三枚全套 熊猫 2500 2500 8300~8800
11、1996年 1/10盎司 熊猫 2500 1000 900~950
12、1997年 三枚全套 熊猫 2800 1000 9500~10000
13、1994年 1/4盎司 麒麟 1100 514 3500~3800
14、1995年 1/4盎司 麒麟 2000 2000 2300~2400
四、铂币篇
四、铂币篇
A、生肖
1、1988年 1盎司 生肖龙 2000 2000 11300~11500
2、1989年 1盎司 生肖蛇 1000 1000 10500~11000
3、1990年 1盎司 生肖马 2000 2000 10500~11000
4、1991年 1盎司 生肖羊 500 500 16500~17500
5、1992年 1盎司 生肖猴 300 300 40000~43000
6、1993年 1盎司 生肖鸡 300 300 24000~26000
7、1994年 1盎司 生肖狗 300 300 20000~21000
8、1995年 1盎司 生肖猪 300 300 19500~20000
9、1996年 1盎司 生肖鼠 300 300 22000~24000
10、1997年 1盎司 生肖牛 300 300 19500~20000
11、1998年 1盎司 生肖虎 300 300 21000~22000
12、1999年 1盎司 生肖兔 300 300 19000~20000
B、古代发明系列
1、1992年 1盎司x5 古代科技 100 100 140000~160000
2、1993年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 37000~39000
3、1994年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 36000~38000
C、铂金麒麟系列
1、5枚全套价格 44000~46000
D、所有大规格量少金币