系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 收购数量 |
1/2 盎 司 彩 金 币 | 贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 21500 | 24500 | 3 |
梁红玉 | 8000 | 2000 | 8600 | 9200 | 5 |
群英会 | 8000 | 2001 | 7300 | 7950 | 2 |
闹天宫 | 8000 | 2002 | 10800 | 11800 | 5 |
宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 9550 | 10800 | 5 |
湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 5900 | 6300 | 5 |
黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 6100 | 6600 | 5 |
猴王出世 | 11800 | 2003 | 6500 | 7100 | 10 |
悟空拜师 | 11800 | 2004 | 5500 | 6050 | 10 |
收月兔 | 11800 | 2005 | 4600 | 4950 | 20 |
盘古开天 | 8800 | 2001 | 5400 | 6100 | 5 |
夸父追日 | 8800 | 2002 | 4100 | 4600 | 2 |
天女散花 | 8800 | 2003 | 4350 | 4800 | 2 |
五 盎 司 彩 银 币
| | | | | | |
杨门女将 | 11800 | 1999 | 2100 | 2400 | 10 |
龙凤呈祥 | 11000 | 2000 | 2950 | 3300 | 10 |
水漫金山 | 11800 | 2001 | 1500 | 1650 | 2 |
挑滑车 | 11800 | 2002 | 1550 | 1750 | 2 |
宝黛读书 | 11800 | 2000 | 1300 | 1650 | 2 |
群芳夜宴 | 11800 | 2002 | 1300 | 1650 | 5 |
贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 2400 | 2900 | 20 |
蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 3050 | 3300 | 5 |
真假美猴王 | 10000 | 2004 | 1850 | 2100 | 30 |
文殊收狮 | 10000 | 2005 | 1550 | 1750 | 50 |
八仙过海 | 10000 | 2001 | 2700 | 3200 | 2 |
哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 1800 | 2050 | 2 |
鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 1600 | 1850 | 2 |
仕女图 | 18800 | 1998 | 1800 | 2100 | 2 |
游春图 | 18800 | 1999 | 1600 | 1750 | 2 |
夜宴图 | 18800 | 2001 | 1400 | 1650 | 2 |
富贵有余 | 5000 | 1999 | 2600 | 3300 | 2 |
1 公 斤 银 币 | | | | | | |
取得真经 | 5000 | 2005 | 16500 | 17500 | 1 |
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 8300 | 9000 | - |
白衣观音 | 3800 | 2004 | 8300 | 8800 | - |
水月观音 | 3800 | 2003 | 8100 | 8800 | - |
足球 | 3000 | 2005 | 7300 | 7900 | 5 |
邓小平 | 5000 | 2004 | 6200 | 6950 | 10 |
奥运福娃 | 2008 | 2005 | 10500 | 12800 | 1 |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 收购数量 | 1 公 斤 生 肖 银 币 | 马 | 3800 | 2002 | 10500 | 13000 | 1 | 羊 | 3800 | 2003 | 8500 | 9500 | 1 | 猴 | 3800 | 2004 | 9000 | 10000 | 1 | 鸡 | 3800 | 2005 | 10500 | 13500 | 1 | 狗 | 3800 | 2006 | 15500 | 19000 | 1 | 猪 | 3800 | 2007 | 9000 | 11000 | 1 | 1/10 盎 司 彩 金 生 肖 | | | | | | | 虎 | 3万 | 1998 | 6950 | 7300 | 10 | 兔 | 3万 | 1999 | 2950 | 3300 | 10 | 龙 | 3万 | 2000 | 2550 | 2650 | 5 | 蛇 | 3万 | 2001 | 2450 | 2700 | 10 | 马 | 3万 | 2002 | 2800 | 3200 | 20 | 羊 | 3万 | 2003 | 1900 | 2100 | 5 | 猴 | 3万 | 2004 | 2550 | 2750 | 5 | 鸡 | 3万 | 2005 | 2550 | 2750 | 5 | 狗 | 3万 | 2006 | 4500 | 5200 | 2 | 猪 | 3万 | 2007 | 2550 | 2750 | 20 | 1 盎 司 彩 银 生 肖 | | | | | | | 虎 | 10万 | 1998 | 2100 | 2300 | 5 | 兔 | 10万 | 1999 | 590 | 660 | 20 | 龙 | 10万 | 2000 | 850 | 910 | 100 | 蛇 | 10万 | 2001 | 560 | 650 | 5 | 马 | 10万 | 2002 | 850 | 900 | 10 | 羊 | 10万 | 2003 | 460 | 500 | 30 | 猴 | 10万 | 2004 | 620 | 680 | 20 | 鸡 | 10万 | 2005 | 540 | 610 | 10 | 狗 | 10万 | 2006 | 2600 | 2950 | 2 | 猪 | 10万 | 2007 | 735 | 800 | 100 | 1/10 盎 司 本 金 币 生 肖 | | | | | | | 牛 | 4.8万 | 1997 | 880 | 950 | 10 | 虎 | 4.8万 | 1998 | 900 | 1050 | 10 | 兔 | 4.8万 | 1999 | 850 | 1000 | 10 | 龙 | 4.8万 | 2000 | 1250 | 1500 | 10 | 蛇 | 4.8万 | 2001 | 800 | 930 | 10 | 马 | 4.8万 | 2002 | 1450 | 1700 | 10 | 羊 | 4.8万 | 2003 | 1800 | 2450 | 10 | 猴 | 6万 | 2004 | 1800 | 2350 | 10 | 鸡 | 6万 | 2005 | 1100 | 1250 | 10 | 狗 | 6万 | 2006 | 1600 | 1800 | 10 | 猪 | 6万 | 2007 | 1700 | 1850 | 100 | 1 盎 司 本 银 生 肖 | | | | | | | 牛 | 5万 | 1997 | 330 | 380 | 20 | 虎 | 5万 | 1998 | 620 | 720 | 10 | 兔 | 5万 | 1999 | 1100 | 1300 | 10 | 龙 | 5万 | 2000 | 1150 | 1500 | 10 | 蛇 | 5万 | 2001 | 320 | 370 | 10 | 马 | 5万 | 2002 | 1160 | 1450 | 10 | 羊 | 5万 | 2003 | 2250 | 2450 | 10 | 猴 | 8万 | 2004 | 500 | 580 | 10 | 鸡 | 8万 | 2005 | 330 | 380 | 10 | 狗 | 8万 | 2006 | 500 | 560 | 10 | 猪 | 8万 | 2007 | 540 | 590 |
|
[此贴子已经被殷敏于2007-7-31 14:55:30编辑过]