求真 务实 诚信 共赢
1/2盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 26000 | | 27500 | 2枚 | |
梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 10000 | | 11000 | 5枚 | |
群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 8500 | | 9200 | 5枚 | |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 11500 | | 12500 | 5枚 | |
宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 9500 | | 11000 | 2枚 | |
湘云醉眠 | 2002 | 8000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 6000 | | 6300 | 5枚 | |
黛玉夺魁 | 2003 | 8000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 6500 | | 7000 | 5枚 | |
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳国宝金币公司 | 6600 | | 7100 | 5枚 | |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 沈阳造币厂 | 5800 | | 6200 | 10枚 | |
收月兔 | 2005 | 11800 | 沈阳造币厂 | 5000 | | 5200 | 10枚 | |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 5500 | | 6000 | 4枚 | |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 沈阳造币厂 | 4300 | | 4700 | 5枚 | |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 4500 | | 5000 | 10枚 | 整版连号 |
1/10盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
幻彩一组 | 2000 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1150 | | 1300 | 5枚 | |
幻彩二组 | 2002 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | | | 1100 | 20枚 | |
幻彩三组 | 2003 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1000 | | 1150 | 10枚 | |
幻彩四组 | 2004 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 850 | | 980 | 10枚 | |
彩金虎 | 1998 | 30000 | 瑞士 | 7700 | 10枚 | 8500 | 5枚 | 1枚起收 |
彩金兔 | 1999 | 30000 | 瑞士 | 3400 | 10枚 | 4000 | 2枚 | 1枚起收 |
彩金龙 | 2000 | 30000 | 瑞士 | 2800 | | 3100 | 10枚 | |
(错版)彩金龙 | 2000 | | 瑞士 | | | 6000 | 5枚 | |
彩金蛇 | 2001 | 30000 | 瑞士 | 2500 | | 2900 | 5枚 | |
彩金马 | 2002 | 30000 | 瑞士 | 3000 | | 3500 | 10枚 | |
彩金羊 | 2003 | 30000 | 瑞士 | 2000 | | 2300 | 10枚 | |
彩金猴 | 2004 | 30000 | 瑞士 | 2500 | | 2900 | 5枚 | |
彩金鸡 | 2005 | 30000 | 瑞士 | 2500 | | 2900 | 5枚 | |
彩金狗 | 2006 | 30000 | 瑞士 | 7500 | | 8400 | 2枚 | |
彩金猪 | 2007 | 30000 | 瑞士 | | | 2900 | 5枚 | |
彩金吉庆 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 20枚 | 1500 | 100枚 | 原盒证书连号 |
彩金万象 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1150 | 20枚 | 1500 | 100枚 | 原盒证书连号 |
1公斤银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
取得真经 | 2005 | 5000 | 16000 | | 17000 | | |
公斤福娃 | 2005 | 2008 | 10000 | | 13000 | 2枚 | |
公斤足球 | 2005 | 3000 | 7500 | | 8500 | 2枚 | |
公斤马 | 2002 | 3800 | 13000 | | 15000 | | |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 10000 | | 12000 | | |
公斤猴 | 2004 | 3800 | 11000 | | 13000 | | |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 14000 | | 17000 | | |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 17000 | | 21000 | | |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 11000 | | 12000 | | |
公斤龙门 | 2002 | 8000 | | | 9200 | 5枚 | |
03观音 | 2003 | 3800 | | | 9200 | | |
04观音 | 2004 | 3800 | | | 9200 | | |
公斤邓小平 | 2004 | 5000 | | | 7300 | | |
05公斤熊猫 | 2005 | | | | 7200 | | |
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | | | 7200 | | |
02镶金猫公斤银币 | 2002 | 6000 | | | 17500 | | |
奥运公斤银币 | | 20008 | | | 11800 | | |
千禧年公斤银币 | 2000 | | | | 18000 | | |
5盎司彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
(错版)龙凤呈祥 | | | | | 58000 | 1枚 | |
杨门女将 | | | 2100 | | 2500 | 1枚 | |
龙凤呈祥 | | | 3000 | 100枚 | 3600 | 100枚 | 证书连号 |
水漫金山 | | | 1400 | 20枚 | 1800 | 5枚 | 好品 |
挑滑车 | | | 1500 | 20枚 | 1850 | 5枚 | 好品 |
宝黛读书 | | | | | 1700 | | |
群芳夜宴 | | | | | 1700 | | |
贾母祝寿 | | | 2200 | 20枚 | 3000 | | |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 3000 | 50枚 | 3500 | 20枚 | |
真假美猴王 | 2004 | 10000 | 2000 | 50枚 | 2400 | 10枚 | |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | | | 1850 | | |
八仙过海 | 2001 | | | | 3500 | | |
哪吒闹海 | 2002 | | | | 2500 | | |
鹊桥相会 | 2003 | | 1700 | | 1900 | | |
仕女图 | | | | | 2400 | | |
游春图 | | | | | 1850 | 10枚 | |
夜宴图 | | | | | 1750 | 10枚 | |
富贵有余 | 1999 | 5000 | | | 3500 | | |
1盎司生肖彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
彩银虎 | 1998 | 10万 | | | 2500 | | |
彩银兔 | 1999 | 10万 | | | 750 | | |
彩银龙 | 2000 | 10万 | | | 1000 | | |
彩银蛇 | 2001 | 10万 | | | 750 | | |
彩银马 | 2002 | 10万 | | | 1000 | | |
彩银羊 | 2003 | 10万 | 450 | | 580 | 100枚 | 原盒证书连号 |
彩银猴 | 2004 | 10万 | | | 750 | | |
彩银鸡 | 2005 | 10万 | | | 700 | | |
彩银狗 | 2006 | 10万 | | | 3100 | | |
彩银猪 | 2007 | 10万 | | | 920 | | |
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
5盎司大闹天宫彩金币 | 2003 | 500 | | | 120000 | 1枚 | |
5盎司三打白骨精彩金币 | 2004 | 500 | | | 66000 | 1枚 | |
5盎司比丘国降妖彩金币 | 2005 | 500 | | | 70000 | 1枚 | |
戴胜鸟彩金币 | | | 2200 | 10枚 | 2500 | 10枚 | |
杨利伟金银套币 | | | | | 4500 | 10枚 | 整版证书连号 |
京剧一组银套币 | | | | | 2400 | | |
京剧二组银套币 | | | | | 900 | 20套 | |
京剧三组银套币 | | | | | 970 | 10套 | |
京剧四组银套币 | | | 780 | 100套 | 900 | 50套 | |
1盎司富贵有余彩银币 | | | | | 320 | 100枚 | 原盒证书连号 |
1/2盎司吉庆有余彩银币 | | | | | 150 | 100枚 | 原盒证书连号 |
97,98,99年彩色熊猫银币 | | | | | 1250元/套 | | |
长期收售97,98,99年彩色熊猫银币 出售价格1250元/套以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话联系。 联系人:王晓峰 |
传真:021-63049695 联系电话:13311830860 13402121415 021-63049695 |
[此贴子已经被作者于2007-9-4 16:13:13编辑过]