[金圆投资][彩金币每天收售参考价】
求购信息
彩金鸡 2 枚5500
彩金虎 2 枚 9500
彩金猴 2枚 350 0
(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 出售价格 |
贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 25000 | 26000 |
梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 9500 | 10500 |
群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 8000 | 9500 |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 11300 | 12000 |
宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 9000 | 10800 |
湘云醉眠 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 6800 | 7300 |
黛玉夺魁 | 2003 | 8000 | 瑞士 | 7300 |
|
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 6200 | 7000 |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 沈阳 | 5500 | 6300 |
收月兔 | 2005 | 11800 | 沈阳 | 5200 | 5800 |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 5800 | 6300 |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 沈阳 | 4600 | 5000 |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 4600 | 5200
|
中国生肖系列(1/10盎司彩色金币)
品名
| 发行年份 | 发行量 | 制造商
| 收购价格 | 出售价格 |
彩金虎 | 1998 | 30000 | 瑞士 | 9500 | 10500 |
彩金兔 | 1999 | 30000 | 瑞士 | 4000 | 4500 |
彩金龙 | 2000 | 30000 | 瑞士 | 3000 | 3600 |
短辰龙 | 2000 | 约3000 | 瑞士 | 5000 |
|
彩金蛇 | 2001 | 30000 | 瑞士 | 2500 | 3000 |
彩金马 | 2002 | 30000 | 瑞士 | 3800 | 4500 |
彩金羊 | 2003 | 30000 | 瑞士 | 2350 | 2700 |
彩金猴 | 2004 | 30000 | 瑞士 | 3300 | 3700 |
彩金鸡 | 2005 | 30000 | 瑞士 | 5500 | 6300 |
彩金狗 | 2006 | 30000 | 瑞士 | 9500 |
|
彩金猪 | 2007 | 30000 | 瑞士 | 2500 | 3000 |
彩金吉庆 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 1500 |
彩金万象 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1200 | 1400 |
5盎司彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 出售价格 |
错版龙凤呈祥 | 1998 | 700 | 面议 | 55000 |
杨门女将 | 1999 | 11800 | 1800 | 2350 |
龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 2500 | 3100 |
水漫金山 | 2001 | 11800 | 1500 | 1800 |
挑滑车 | 2002 | 11800 | 1500 | 1850 |
宝黛读书 | 2000 | 11800 | 1350 | 1600 |
群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 1500 | 1700 |
贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 2350 | 2850 |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 2800 | 3300 |
真假美猴王
| 2004 | 10000 | 1800 | 2300 |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | 1500 | 1850 |
八仙过海 | 2001 | 10000 | 2600 | 3300 |
哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 1600 | 2000 |
鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 1500 | 1850 |
仕女图 | 1998 | 18800 | 1800 | 2400 |
游春图 | 1999 | 18800 | 1500 | 1850 |
夜宴图 | 2001 | 18800 | 1500 | 1750 |
富贵有余 | 1999 | 5000 | 2800 | 3300 |
联系人: 孟庆东
先生 ( 彩金币资深人士 )
电 话: 021- 63031145
传 真: 021- 63031145
手 机: 13311869359
地 址:上海卢湾区局门路600号 G192包房(金圆彩币)
邮 编: 200023
交行:62226 0011 00015 37179
农行:95599 8003 07334 87513
因行情变化快,实际交易时以买卖双方