部分品种欢迎合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效! |
金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖! |
本店默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店!^_^ |
| | | |
系列 | 品名 | 售价 | 备注 |
13年金银猫 | 13年银猫1oz | 196 | 裸币 |
| 13年银猫5oz | 1900 | 原盒原证 |
| 13年银猫1公斤 | 9990 | 原盒原证 |
| 13年金猫5oz | 67000 | 原盒原证 |
| 13年1公斤金猫 | 446000 | 原盒原证 |
| | | |
金条 | 金总蛇年50g金条 | 425元/g | 原盒原证 |
| | | |
普陀山 | 普陀山金银 | 4880-4950 | 原盒原证 |
| 普陀山银币 | 1130-1200 | 原盒原证 |
| 普陀山公斤银币 | 13000 | 原盒原证 |
| 普陀山5oz金币 | 113000 | 原盒原证 |
| 普陀山1公斤金币 | 800000 | 原盒原证 |
| | | |
金套猫 | 13年金套猫 | 19150 | 原盒大证 |
| 12年金套猫 | 22300 | 原盒原证 |
| 11年金套猫 | 21200 | 原盒带说明书 |
13金猫 | 13年金猫1oz | 9950 | 全品 |
| 13年金猫1/2oz | 4960 | 全品 |
| 13年金猫1/4oz | 2850 | 全品 |
| 13年金猫1/10oz | 1100 | 全品 |
| 13年金猫1/20oz | 555 | 全品 |
| | | |
13蛇年 | 13年本银蛇1oz | 650 | 原盒原证 |
| 13年本金银蛇 | 2450 | 原盒原证 |
| 13年彩银蛇1oz | 750 | 原盒原证 |
| 13年彩金银蛇 | 2750 | 原盒原证 |
| 13年梅花银蛇1oz | 740 | 原盒原证 |
| 13年梅花金银蛇 | 14000 | 原盒原证 |
| 13年扇银蛇1oz | 610 | 原盒原证 |
| 13年扇金银蛇 | 5300 | 原盒原证 |
| 13年1公斤银蛇 | 23000 | 原盒原证 |
| 13年彩银蛇5oz | 3400 | 号百位4 |
| 13年彩银蛇5oz | 3500 | 全程无47 |
| 13年方银蛇5oz | 3300 | 原盒原证 |
| 13年彩金蛇5oz | 83500 | 原盒原证 |
| 13年方金蛇5oz | 85000 | 原盒原证 |
| 13年扇+彩银蛇套装 | 1480 | 原盒原证 |
| | | |
北斗 | 北斗银币 | 530 | 原盒原证 |
| 北斗金银套币 | 4850 | 原盒原证 |
| | | |
航母 | 航母金银套 | 6800 | 原盒原证 |
| 航母单银币 | 800 | 原盒原证 |
| 航母1公斤银币 | 23000 | 原盒原证 |
| 航母5oz金币 | 90000 | 原盒原证 |
| | | |
青铜器 | 青铜器金银币套装 | 4250 | 原盒原证 |
| 青铜器银币1oz | 750 | 原盒原证 |
| 青铜器银币5oz | 6500 | 原盒原证 |
| 青铜器公斤银币 | 17600 | 原盒原证 |
| | | |
五台山 | 五台山金银套 | 5350 | 原盒原证 |
| 五台山银币2oz | 2450 | 原盒原证 |
| 五台山银币1公斤 | 14300 | 原盒原证 |
| 五台山银币5oz金币 | 85000 | 原盒原证 |
| | | |
招行 | 招商银行银币1oz | 920 | 原盒原证 |
| 招商银行金银套装 | 5050 | 原盒原证 |
| | | |
浦发 | 浦发银币 | 365 | 原盒原证 |
| 浦发金银套币 | 3650 | 原盒原证 |
| | | |
华夏 | 华夏银行银币 | 420 | 原盒原证 |
| 华夏银行金银套币 | 4150 | 原盒原证 |
| | | |
中国银行 | 中国银行100周年金银币 | 5050 | 原盒原证 |
| 中国银行100周年银币 | 660 | 原盒原证 |
| | | |
30周年 | 熊猫金币30周年银币1/4oz | 470 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周年银币5oz | 3300 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周年金银套 | 2760 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周金币1oz | 18300 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周金币5oz | 130000 | 原盒原证 |
| | | |
脸谱 | 脸谱一组银币套装 | 2250 | 原盒原证 |
| 脸谱一组金银币套装 | 6850 | 原盒原证 |
| 脸谱二组银币套装 | 1550 | 原盒原证 |
| 脸谱二组金银币套装 | 5900 | 原盒原证 |
| 脸谱三组单银套装 | 1480 | 原盒原证 |
| 脸谱三组金银套装 | 5290 | 原盒原证 |
| 脸谱三组5oz银 | 6500 | 原盒原证 |
| 脸谱三组5oz金币 | 120000 | 原盒原证 |
| | | |
水浒 | 水浒一组2枚银币套装 | 1550 | 原盒原证 |
| 水浒一组金银套币 | 6800 | 原盒原证 |
| 水浒二组2枚银币套装 | 1160 | 原盒原证 |
| 水浒二组金银套币 | 5000 | 原盒原证 |
| 水浒三组2枚银币套装 | 1030 | 原盒原证 |
| 水浒三组金银套币 | 4900 | 原盒原证 |
| 水浒三组1公斤银币 | 17000 | 原盒原证 |
| 水浒一组5盎司银币 | 5450 | 原盒原证 |
| 水浒二组5盎司银币 | 5400 | 原盒原证 |
| 水浒三组5盎司银币 | 3280 | 原盒原证 |
| | | |
龙年 | 12年本银龙1oz | 790 | 原盒原证 |
| 12年本金银龙 | 3000 | 原盒原证 |
| 12年彩银龙 | 950 | 原盒原证 |
| 12年彩金银龙 | 3600 | 原盒原证 |
| 12年扇银龙1oz | 650-680 | 原盒原证 |
| 12年扇金银龙 | 5550-5750 | 原盒原证 |
| 12年梅花银龙1oz | 1150 | 原盒原证 |
| 12年梅花金银龙 | 14600 | 原盒原证 |
| 12年彩色银龙5oz | 5540 | 号全程无47 |
| 12年彩色银龙5oz | 5200 | 号十位1个4 |
| 12年5盎司方银龙 | 5850 | 原盒原证 |
| 12年本+彩银龙套装 | 1780 | 原盒原证 |
| 12年扇+彩银龙套装 | 1680 | 原盒原证 |
| 12年1公斤银龙 | 33000 | 原盒原证 |
| | | |
开光系列 | 开光世界遗产武当山金银币套装 | 10400 | 原盒原证 |
| 开光登封天地之中少林寺金银套币---方丈释永信签字 | 8880 | 原盒原证 |
| 开光西藏和平解放60周年金银套币 | 8800 | 原盒原证 |
| | | |
辛亥 | 辛亥革命100周年金银币 | 4200 | 原盒原证 |
| 辛亥革命100周年银币 | 650 | 原盒原证 |
| 辛亥革命220毫米约8公斤紫铜章 | 4000 | 原盒原证 |
| | | |
钱博会 | 07年钱币博览会银币 | 615 | 原盒原证 |
| 08年钱币博览会银币 | 830 | 无邮票册 |
| 09年钱币博览会银币 | 640 | 原盒原证 |
| 10年钱币博览会银币 | 1200 | 无邮票册 |
| 10年钱币博览会银币 | 1480 | 含邮票册 |
| 11年钱币博览会银币 | 565 | 原盒原证 |
| 12年北京国际邮票钱币博览会裸币 | 570-590 | 全品 |
| 12年北京国际邮票钱币博览带邮票 | 670-680 | 全品 |
| 07-11年北京钱币博览会银币 | 7800元/5枚 | 评级NGC69级 |
| | | |
清华 | 清华大学金银币 | 6600 | 原盒原证 |
| 清华大学银币 | 750 | 原盒原证 |
| | | |
自然基金 | 自然基金会金银币 | 4750 | 原盒原证 |
| 自然基金会1oz藏羚羊银币 | 850 | 原盒原证 |
| | | |
武当山 | 武当山银币1oz | 750 | 原盒原证 |
| 武当山金银币套装 | 4000 | 原盒原证 |
| | | |
少林寺 | 少林寺银币1oz | 690 | 原盒原证 |
| 少林寺金银币 | 4350 | 原盒原证 |
| 少林寺银币1公斤 | 16800 | 原盒原证 |
| | | |
农信社 | 农村信用社加字猫银币 | 960 | 原盒原证 |
| 农村信用社加字猫金银套 | 5650 | 原盒原证 |
农行 | 10年农行上市银币 | 680 | 原盒原证 |
| 10年农行上市金银币 | 3800 | 原盒原证 |
| | | |
加字猫 | 京沪高铁加字猫银币 | 520 | 原盒原证 |
| 厦门加字猫银币 | 520 | 原盒原证 |
| 黄金交易所加字猫银币 | 500 | 原盒原证 |
| 金融工会加字猫银币 | 600 | 原盒原证 |
| 资本市场加字猫银币 | 580 | 原盒原证 |
| 航空加字猫银币 | 700 | 原盒原证 |
| 创业板加字猫银币 | 1260 | 原盒原证 |
| 现代贵金属30周年加字猫银币 | 350 | 全品 |
| 西安园艺博览会银币 | 660 | 原盒原证 |
| | | |
云冈 | 云冈金银套币 | 17800 | 原盒原证 |
| 云冈银币2oz | 3500 | 原盒原证 |
| 云冈银币1公斤 | 32000 | 原盒原证 |
| | | |
西藏 | 西藏解放60周年银币 | 1220 | 原盒原证 |
| 西藏解放60周年金银币 | 5000 | 原盒原证 |
| | | |
蛇银条 | 13年蛇年银条50g | 540 | 全品 |
| 13年蛇年银条100g | 1100 | 全品 |
| 13年蛇年银条500g | 5500 | 全品 |
| 13年蛇年银条1000g | 11000 | 全品 |
| | | |
金钱 | 13年蛇年3G金钱 | 1300 | |
| 13年蛇年6G金钱 | 2400 | |
| | | |
喜银蛇 | 13年蛇年喜银条套装10gX5 | 630 | 金总原盒原证 |
| 13年蛇年喜银条套装20gX5 | 1130 | 金总原盒原证 |
| | | |
龙银条 | 12金总龙年银条200克 | 2300 | 全品 |
| 12金总龙年银条500克 | 5550 | 全品好号 |
| 12金总龙年银条500克 | 5400 | 有4全品 |
| | | |
虎年 | 10年本银虎1oz | 1250 | 原盒原证 |
| 10年本金银虎 | 3200 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎1oz | 3300 | 原盒原证 |
| 10年彩金银虎 | 5050 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎5oz | 29000 | 原盒原证 |
| 10年梅花银虎1oz | 1080 | 原盒原证 |
| 10年扇形银虎 | 1000 | 原盒原证 |
| 10年扇形金银虎 | 11500 | 原盒原证 |
| 10年本色银虎1公斤 | 30000 | 原盒原证 |
| | | |
兔年 | 11年本色银兔1oz | 670 | 原盒原证 |
| 11年本色金银兔 | 3050 | 原盒原证 |
| 11年彩银兔1oz | 750 | 原盒原证 |
| 11年彩色金银兔 | 3250 | 原盒原证 |
| 11年彩银兔5oz | 9300 | 原盒原证 |
| 11年扇形银兔1oz | 670 | 原盒原证 |
| 11年扇金银兔 | 9550 | 原盒原证 |
| 11年梅花银兔1oz | 700 | 原盒原证 |
| 11年梅花金银兔 | 9850 | 原盒原证 |
| | | |
牛年 | 09年本银牛1oz | 2280 | 原盒原证 |
| 09年彩银牛1oz | 6350 | 原盒原证 |
| 09年彩色金银牛1oz | 18500 | 原盒原证 |
| | | |
猪年 | 彩色金银猪 | 3900 | 原盒原证 |
鸡年 | 扇银鸡 | 900 | 原封原证有盒
|
| | | |
其他 | 歼十金银币 | 6300 | 原盒原证 |
| 联合国1/2金币 | 7000 | 全品 |
| 洛神赋8盎司银币 | 6000 | 原盒原证 |
| 中国首次太空行走成功彩金银币(神七金银币) | 5900 | 原盒原证 |
| 三星堆银币2oz | 1880 | 原盒原证 |
| 聚宝盆水晶银盘 | 11500 | 原盒原证 |
| 奥运二组金银 | 9600 | 原盒原证 |
| 奥运二组公斤银币 | 10500 | 原盒原证 |
| {世}[博]二组金银 | 4500 | 原盒原证 |
| | | |
07年金猫 | 2007年金猫1/2oz | 6280 | 稀少 |
| | | |
1oz猫 | 12年熊猫银币1oz | 245 | 裸币 |
| 11年熊猫银币1oz | 230 | 裸币 |
| 10年熊猫银币1oz | 284 | 裸币 |
| 09年熊猫银币1oz | 535 | 裸币 |
| 08年熊猫银币1oz | 495 | 裸币 |
| 07年熊猫银币1oz | 345 | 裸币 |
| 06年熊猫银币1oz | 680 | 裸币 |
| 05年熊猫银币1oz | 465 | 裸币 |
| 04年熊猫银币1oz | 780 | 裸币 |
| 03年熊猫银币1oz | 1060 | 裸币 |
| 02年熊猫银币1oz | 635 | 裸币 |
| 01年熊猫银币1oz | 535 | 裸币 |
| 01年熊猫银币1oz(加D) | 585 | 裸币 |
| 00年熊猫银币1oz | 2350 | 裸币 |
| 99年熊猫银币1oz | - | 裸币 |
| 98年熊猫银币1oz | 910 | 裸币 |
| 97年熊猫银币1oz | 500 | 裸币 |
| 96年熊猫银币1oz | 380 | 裸币 |
| 95年熊猫银币1oz | 555 | 裸币 |
| | | |
| 12年金猫1oz | 11500 | 全品 |
12金猫 | 12年金猫1/2oz | 5830 | 全品 |
| 12年金猫1/4oz | 3300 | 全品 |
| 12年金猫1/10oz | 1420 | 全品 |
| 12年金猫1/20oz | 800 | 全品 |
| 11年金猫1oz | 10850 | 全品 |
11金猫 | 11年金猫1/2oz | 5600 | 全品 |
| 11年金猫1/4oz | 3000 | 全品 |
| 11年金猫1/10oz | 1380 | 全品 |
| 11年金猫1/20oz | 790 | 全品 |
| | | |
5oz金猫 | 11年熊猫金币5oz | 74500 | 原盒原证 |
| 12年熊猫金币5oz | 72000 | 原盒原证 |
| | | |
5oz银猫 | 12年熊猫银币5oz | 2000 | 原盒原证 |
| 08年银猫5oz | 3450 | 原盒原证 |
| 88年银猫5oz | 4500 | 原盒原证 |
| | | |
1公斤银猫 | 12年1公斤银猫 | 11200 | 原盒原证 |
| 11年1公斤银猫 | 14300 | 原盒原证 |
| 10年1公斤银猫 | 17600 | 原盒原证
|
| | | |
| 辛亥革命20克银条 | 245 | 原盒原证 |
辛亥 | 辛亥革命20X6银章 | 1150 | 原盒原证 |
| 辛亥革命20克X5银条 | 1200 | 原盒原证 |
| 辛亥革命10克X5银条 | 660 | 原盒原证 |
| 辛亥革命50克银条 | 550 | 原盒原证 |
| 辛亥革命150*2银条 | 2950 | 原盒原证 |
| 辛亥革命1公斤银章 | 9600 | 原盒原证 |
| | | |
| 伦敦奥运29枚流通纪念币册 | 580 | 全品 |
伦敦奥运 | 伦敦奥运18枚银币套 | 8800 | 全品 |
| 伦敦奥运6枚银币套装 | 3000 | 全品 |
| 2012伦敦奥运邮票纪念币大全套(高档包装) | 1450 | |
| | | |
| 金总金套猫绿色原装盒 | 35 | |
盒子 | 金总原装绿色1盎司孔盒 | 18 | |
| 仿金总原装绿色1盎司孔盒 | 13
| |
[此贴子已经被作者于2013-5-5 14:13:38编辑过]