部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效! |
金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖! |
默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店!^_^ |
咨询QQ:578929550 | | |
系列 | 品名 | 售价 | 备注 |
特惠商品 | 普陀山2oz银币 | 1100-1150 | 原盒原证 |
| 普陀山5盎司金币 | 106500 | 原盒原证 |
| 金总蛇年50g金条 | 410元/g | 全程无47 |
| 13年金猫1公斤 | 389000 | 原盒原证 |
| 13年金套猫 | 15840 | 原盒原证 |
| 2007年金猫1/2oz | 6280 | 稀少 |
| 12年金套猫 | 19680 | 原盒原证 |
| 11年金套猫 | 18280 | 原盒带说明书 |
| | | |
青铜器二组 | 青铜器二组金银套 | 3200-3320 | 原盒原证 |
| 青铜器二组银币1oz | 470-500 | 原盒原证 |
| 青铜器二组银币5oz | 5400 | 原盒原证 |
| 青铜器二组公斤银币 | 11100 | 原盒原证 |
| 青铜器二组金币5oz | 68800-71000 | 原盒原证 |
| | | |
青铜器一组 | 青铜器一组金银套 | 3950-4030 | 原盒原证 |
| 青铜器一组银币1oz | 620 | 原盒原证 |
| 青铜器一组银币5oz | 5500-5600 | 原盒原证 |
| 青铜器一组金币5oz | 91500 | 原盒原证 |
| 青铜器一组公斤银币 | 15600 | 原盒原证 |
| | | |
普陀山 | 普陀山金银套 | 4850-4900 | 原盒原证 |
| 普陀山银币2oz | 1100-1150 | 原盒原证 |
| 普陀山银币1公斤 | 11950 | 原盒原证 |
| 普陀山金币5oz | 106500 | 原盒原证 |
| 普陀山金币1公斤 | 68万 | 原盒原证 |
| | | |
13年金银猫 | 13年银猫1oz | 158 | 裸币 |
| 13年银猫5oz | 1650-1680 | 原盒原证 |
| 13年银猫1公斤 | 9200 | 原盒原证 |
| 13年金猫5oz | 57000 | 原盒原证 |
| 13年金猫1公斤 | 389000 | 原盒原证 |
| | | |
金套猫 | 13年金套猫 | 15840 | 原盒原证 |
| 12年金套猫 | 19680 | 原盒原证 |
| 11年金套猫 | 18280 | 原盒带说明书 |
| 10年金套猫 | 23800 | 原盒原证 |
| 09年金套猫 | 23800 | 原盒原证 |
| | | |
13金猫 | 13年金猫1oz | 8260 | 全品 |
| 13年金猫1/2oz | 4160 | 全品 |
| 13年金猫1/4oz | 2190 | 全品 |
| 13年金猫1/10oz | 920 | 全品 |
| 13年金猫1/20oz | 490 | 全品 |
12金猫 | 12年金猫1oz | 10000 | 全品 |
| 12年金猫1/2oz | 5650 | 全品 |
| 12年金猫1/4oz | 3250 | 全品 |
| 12年金猫1/10oz | 1370 | 全品 |
| 12年金猫1/20oz | 760 | 全品 |
11金猫 | 11年金猫1oz | 10250 | 全品 |
| 11年金猫1/2oz | 5380 | 全品 |
| 11年金猫1/4oz | 2800 | 全品 |
| 11年金猫1/10oz | 1330 | 全品 |
| 11年金猫1/20oz | 760 | 全品 |
| | | |
蛇年 | 13年本银蛇1oz | 600 | 原盒原证 |
| 13年本金银蛇 | 2500 | 原盒原证 |
| 13年彩银蛇1oz | 680-710 | 原盒原证 |
| 13年彩金银蛇 | 2900 | 原盒原证 |
| 13年梅花银蛇1oz | 700 | 原盒原证 |
| 13年梅花金银蛇1oz | 13850 | 原盒原证 |
| 13年扇银蛇1oz | 580-610 | 原盒原证 |
| 13年扇金银蛇 | 4980-5050 | 原盒原证 |
| 13年1公斤银蛇 | 21000-22800 | 原盒原证 |
| 13年彩银蛇5oz | 3030 | 原盒原证 |
| 13年方银蛇5oz | 3080 | 原盒原证 |
| 13年彩金蛇5oz | 80000 | 原盒原证 |
| 13年方金蛇5oz | 82000 | 原盒原证 |
| 13年扇+彩银蛇套装 | 1450 | 原盒原证 |
| | | |
航母 | 航母金银套 | 6500 | 原盒原证 |
| 航母单银币 | 770 | 原盒原证 |
| 航母1公斤银币 | 20800 | 原盒原证 |
| 航母5OZ金币 | 86000 | 原盒原证 |
| | | |
北斗 | 北斗银币 | 430 | 原盒原证 |
| 北斗金银套币 | 3830 | 原盒原证 |
| | | |
五台山 | 五台山金银套 | 5050 | 原盒原证 |
| 五台山银币2oz | 2300 | 原盒原证 |
| 五台山银币1公斤 | 13800-14200 | 原盒原证 |
| 五台山5oz金币 | 83000 | 原盒原证 |
| | | |
招商银行 | 招商银行银币1oz | 860 | 原盒原证 |
| 招商银行金银套装 | 5000 | 原盒原证 |
| | | |
浦发银行 | 浦发银币1oz | 370 | 原盒原证 |
| 浦发金银套币 | 3600 | 原盒原证 |
| | | |
华夏银行 | 华夏银行银币 | 380 | 原盒原证 |
| 华夏银行金银套币 | 3900 | 原盒原证 |
| | | |
中国银行 | 中国银行100周年金银币 | 5050 | 原盒原证 |
| 中国银行100周年银币 | 660 | 原盒原证 |
| | | |
农信社 | 农村信用社加字猫银币 | 930 | 原盒原证 |
| 农村信用社加字猫金银套 | 5650 | 原盒原证 |
| 农行上市加字猫银币 | 630 | 原盒原证 |
加字猫 | 京沪高铁加字猫银币 | 450 | 原盒原证 |
| 厦门加字猫银币 | 500 | 原盒原证 |
| 黄金交易所加字猫银币 | 490 | 原盒原证 |
| 金融工会加字猫银币 | 600 | 原盒原证 |
| 资本市场加字猫银币 | 580 | 原盒原证 |
| 航空加字猫银币 | 620 | 原盒原证 |
| 创业板加字猫银币 | 1120 | 原盒原证 |
| 现代贵金属30周年加字猫银币 | 350 | 全品 |
| 西安园艺博览会银币 | 620 | 原盒原证 |
| 工行加字猫银币 | 800 | 原盒原证 |
| 农行股份加字猫银币 | 1550 | 原盒原证 |
| 建行加字猫银币 | 850 | 原盒原证 |
| 上海银行加字猫银币 | 650 | 原盒原证 |
| | | |
30周年系列 | 熊猫金币30周年银币1/4oz | 450 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周年银币5oz | 3300 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周年金银套 | 2550 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周金币1oz | 17500 | 原盒原证 |
| 熊猫金币30周金币5oz | 126000 | 原盒原证 |
| | | |
脸谱 | 脸谱一组银币套装 | 2220 | 原盒原证 |
| 脸谱一组金银币套装 | 6680 | 原盒原证 |
| 脸谱二组银币套装 | 1500 | 原盒原证 |
| 脸谱二组金银币套装 | 5700 | 原盒原证 |
| 脸谱三组单银套装 | 1450 | 原盒原证 |
| 脸谱三组金银套装 | 4950 | 原盒原证 |
| 脸谱三组5oz银 | 5900 | 原盒原证 |
| 脸谱三组5oz金币 | 110000 | 原盒原证 |
| | | |
水浒 | 水浒一组2枚银币套装 | 1560 | 原盒原证 |
| 水浒一组金银套币 | 6750 | 原盒原证 |
| 水浒二组2枚银币套装 | 1160 | 原盒原证 |
| 水浒二组金银套币 | 4850 | 原盒原证 |
| 水浒三组2枚银币套装 | 990 | 原盒原证 |
| 水浒三组金银套币 | 4850 | 原盒原证 |
| 水浒三组1公斤银币 | 16500 | 原盒原证 |
| 水浒一组5盎司银币 | 5300 | 原盒原证 |
| 水浒二组5盎司银币 | 5300 | 原盒原证 |
| 水浒三组5盎司银币 | 3300 | 原盒原证 |
| | | |
龙年 | 12年本银龙1oz | 760 | 原盒原证 |
| 12年本金银龙 | 2980 | 原盒原证 |
| 12年彩银龙 | 920 | 原盒原证 |
| 12年彩金银龙 | 3450 | 原盒原证 |
| 12年扇银龙1oz | 660 | 原盒原证 |
| 12年扇金银龙 | 5480-5550 | 原盒原证 |
| 12年梅花银龙1oz | 1100 | 原盒原证 |
| 12年梅花金银龙 | 14800 | 原盒原证 |
| 12年彩色银龙5oz | 5100 | 原盒原证 |
| 12年5盎司方银龙 | 5200 | 原盒原证 |
| 12年本+彩银龙套装 | 1780 | 原盒原证 |
| 12年扇+彩银龙套装 | 1680 | 原盒原证 |
| 12年1公斤银龙 | 31800 | 原盒原证 |
| | | |
开光系列 | 开光世界遗产武当山金银币套装 | 10400 | 按号议价 |
| 开光登封天地之中少林寺金银套币---方丈释永信签字 | 8880 | 原盒原证 |
| 开光西藏和平解放60周年金银套币 | 8880 | 原盒原证 |
| | | |
清华 | 清华大学金银币 | 6100 | 原盒原证 |
| 清华大学银币 | 850 | 原盒原证 |
| | | |
自然基金 | 自然基金会金银币 | 4600 | 原盒原证 |
| 自然基金会1oz藏羚羊银币 | 800 | 原盒原证 |
| | | |
武当山 | 武当山银币1oz | 750 | 原盒原证 |
| 武当山金银币套装 | 3700 | 原盒原证 |
| | | |
少林寺 | 少林寺银币1oz | 580 | 原盒原证 |
| 少林寺金银币 | 4250 | 原盒原证 |
| 少林寺银币1公斤 | 15500 | 原盒原证 |
| | | |
云冈 | 云冈金银套币 | 17600 | 原盒原证 |
| 云冈银币2oz | 3500 | 原盒原证 |
| 云冈银币1公斤 | 32000 | 原盒原证 |
| | | |
西藏 | 西藏解放60周年银币 | 1100 | 原盒原证 |
| 西藏解放60周年金银币 | 5000 | 原盒原证 |
| | | |
虎年 | 10年本银虎1oz | 1200 | 原盒原证 |
| 10年本金银虎 | 2980-3150 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎1oz | 3050 | 原盒原证 |
| 10年彩金银虎 | 4800 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎5oz | 29000 | 原盒原证 |
| 10年梅花银虎1oz | 1050 | 原盒原证 |
| 10年扇形金银虎 | 11500 | 原盒原证 |
| 10年本色银虎1公斤 | 30500 | 原盒原证 |
| | | |
兔年 | 11年本色银兔1oz | 600 | 原盒原证 |
| 11年本色金银兔 | 2920 | 原盒原证 |
| 11年彩银兔1oz | 680 | 原盒原证 |
| 11年彩色金银兔 | 3000 | 原盒原证 |
| 11年彩银兔5oz | 8900 | 原盒原证 |
| 11年扇形银兔1oz | 570 | 原盒原证 |
| 11年扇金银兔 | 9300 | 原盒原证 |
| 11年梅花银兔1oz | 650 | 原盒原证 |
| 11年梅花金银兔 | 9500 | 原盒原证 |
| | | |
牛年 | 09年本银牛1oz | 2300 | 原盒原证 |
| 09年彩银牛1oz | 6350 | 原盒原证 |
| 09年彩色金银牛1oz | 18500 | 原盒原证 |
猪年 | 彩色金银猪 | 3880 | 原盒原证 |
鸡年 | 扇银鸡1oz | 900 | 原封原证有盒 |
鼠年 | 梅花鼠银币1oz | 930 | 原盒原证 |
| | | |
蛇银条 | 13年蛇年银条50g | 535 | 全品 |
| 13年蛇年银条100g | 1100 | 全品 |
| 13年蛇年银条500g | 5500 | 全品 |
| 13年蛇年银条1000g | 11000 | 全品 |
| | | |
龙银条 | 12金总龙年银条200克 | 2300 | 全品 |
| 12金总龙年银条500克 | 5550 | 全品好号 |
| 12金总龙年银条500克 | 5400 | 有4全品 |
| | | |
金钱 | 13年蛇年6g金钱 | 2400 | |
| | | |
喜银蛇 | 13年蛇年喜银条套装10gX5 | 630 | 金总原盒原证 |
| 13年蛇年喜银条套装20gX5 | 1130 | 金总原盒原证 |
| | | |
辛亥 | 辛亥革命100周年金银币 | 4200 | 原盒原证 |
| 辛亥革命100周年银币 | 650 | 原盒原证 |
| 辛亥革命220毫米约8公斤紫铜章 | 4000 | 原盒原证 |
| | | |
1oz银猫 | 12年熊猫银币1oz | 243 | 裸币 |
| 11年熊猫银币1oz | 193 | 裸币 |
| 10年熊猫银币1oz | 258 | 裸币 |
| 09年熊猫银币1oz | 470 | 裸币 |
| 08年熊猫银币1oz | 460 | 裸币 |
| 07年熊猫银币1oz | 320 | 裸币 |
| 06年熊猫银币1oz | 650 | 裸币 |
| 05年熊猫银币1oz | 450 | 裸币 |
| 04年熊猫银币1oz | 730 | 裸币 |
| 03年熊猫银币1oz | 1035 | 裸币 |
| 02年熊猫银币1oz | 610 | 裸币 |
| 01年熊猫银币1oz | 510 | 裸币 |
| 00年熊猫银币1oz | 2220 | 裸币 |
| | | |
伦敦奥运 | 伦敦奥运29枚流通纪念币册 | 580 | 全品 |
| 伦敦奥运18枚银币套 | 8800 | 全品 |
| 伦敦奥运6枚银币套装 | 3000 | 全品 |
| 2012伦敦奥运邮票纪念币大全套(高档包装) | 1450 | 全品 |
| | | |
辛亥银条章 | 辛亥革命20克银条 | 245 | 原盒原证 |
| 辛亥革命20X6银章 | 1150 | 原盒原证 |
| 辛亥革命20克X5银条 | 1200 | 原盒原证 |
| 辛亥革命10克X5银条 | 660 | 原盒原证 |
| 辛亥革命50克银条 | 550 | 原盒原证 |
| 辛亥革命150*2银条 | 2950 | 原盒原证 |
| 辛亥革命1公斤银章 | 9600 | 原盒原证 |
| | | |
钱博会 | 07年钱币博览会银币 | 615 | 原盒原证 |
| 08年钱币博览会银币 | 830 | 无邮票册 |
| 09年钱币博览会银币 | 640 | 原盒原证 |
| 10年钱币博览会银币 | 1200 | 无邮票册 |
| 10年钱币博览会银币 | 1480 | 含邮票册 |
| 11年钱币博览会银币 | 565 | 原盒原证 |
| 12年北京国际邮票钱币博览会裸币 | 570-590 | 全品 |
| 12年北京国际邮票钱币博览带邮票 | 670-680 | 全品 |
| 07-11年北京钱币博览会银币 | 7800元/5枚 | 评级NGC69级 |
| | | |
5oz金猫 | 11年熊猫金币5oz | 74300 | 原盒原证 |
| 12年熊猫金币5oz | 72800 | 原盒原证 |
| | | |
5oz银猫 | 12年熊猫银币5oz | 1990 | 原盒原证 |
| 08年银猫5oz | 3500 | 原盒原证 |
| | | |
公斤银猫 | 12年1公斤银猫 | 11000 | 原盒原证 |
| 11年1公斤银猫 | 13000 | 原盒原证 |
| 10年1公斤银猫 | 17600 | 原盒原证 |
| | | |
其他 | 歼十金银币 | 6400 | 原盒原证 |
| 联合国1/2金币 | 7300 | 全品 |
| 洛神赋8盎司银币 | 7100 | 原盒原证 |
| 中国首次太空行走成功彩金银币(神七金银币) | 5900 | 原盒原证 |
| 三星堆银币2oz | 1860 | 原盒原证 |
| 聚宝盆水晶银盘 | 11500 | 原盒原证 |
| 奥运二组金银 | 9800 | 原盒原证 |
| 奥运二组公斤银币 | 10500 | 原盒原证 |
| {世}[博]二组金银 | 4500 | 原盒原证 |
[此贴子已经被作者于2013-7-18 11:01:55编辑过]