积分兑换 广告

泉友社区☆ 集 币 视 点 ☆『 今 日 收 盘 』 → [原创]1月11日中国集币在线纸币报价


  共有5945人关注过本帖树形打印

主题:[原创]1月11日中国集币在线纸币报价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
集币在线
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:685 主题:639 积分:19686 精华:0 注册:2008/3/11 15:46:00
[原创]1月11日中国集币在线纸币报价  发帖心情 Post By:2019/1/11 16:05:00

 
竭诚为各位朋友提供纸币行情资讯, 感谢您的关注与支持.
价格波动冠军为泉友们用不同颜色标注出来,表格红的为上涨,蓝的为下滑。
(咨询微信18505755858)
中国集币在线纸币报价
友情提示:本报价涉及的价格均参考北京、上海两地钱币市场的批发价格,且不含开票税点。如在当地特许零售店购买需要增加8%-17%的开票税点,敬请周知!
品名 市场参考价
80年1角(2冠) 36-38 350-380 3300-3900 1.6-2万
80年1角(3冠) 34-38 300-360 3100-3500 1.6-1.85万
80年2角 550-650 5200-5800 5.5万-6万 47万
80年5角(2冠) 65 650-750 7000-8000 3.5-4万
80角5角(3冠) 55-60 550-630 5500-6500 3-3.3万
80年1元 1400-1800 1.4-1.9万 9万 /
90年1元 550-650 9000-12000 5-5.7万 /
96年1元 600-700 7800-9000 4.5-5万 /
80年2元 6000-7000 7-8万  35-40万 /
90年2元 2800-3500 3.3-4万 16-20万 /
80年5元 2800-3500 3.2-4.2万  / /
80年10元 5500-6000 7.5-8万 / /
品名 散张 /
绿幽灵 280 2.5万-3万 25万-30万
80年50元 900-3000 35万 / /
90年50元 160-220 2.5-3万 / /
80年100元 800-2000 20万 200万 /
90年100元 180-200 2-2.1万 22万 /
小全套 650
大全套 8000-9500
第五套纸币参考报价
 名称 面值 市场参考价 备注
2冠991  1 1.28-1.38 全品整件25000张
3.4冠991  1 1.08 全品整件20000张
995  5 19-24 全品整捆 
9910   10 26-31 全品整捆
9920  20 33-39.8 全品整捆 
9950   50 165-205 全品整捆 
99100   100 105-119 全品整捆 
99版后四位对号  ---- 385-395 全品 
99版后八位对号  ---- 8000  全品 
05版小五套豹子号  ---- 10200  全品共60枚
05版小五套八同   ---- 199-205 全品 
大五套(含99版05版)  ----  565-585 全品后四位对号
纪念钞参考报价
品名 发行量 面值 散张
建国钞 6000万 50元 270-290
世纪龙钞 1000万 100元 1800-2100
奥运钞 600万 10元 3800
航天钞 3亿 100元 101
人民币70周年 1.2亿 50元 55-60
连体钞参考报价
 名称  发行量 面值 市场参考价 
 125分八连体  100万  1500-1900
 125角四连体  40万 3.2  1600-2000
 1元四连体  40万 12  1700-2200
 2,5元四连体  40万 36  3100-3800
 10元四连体  40万 40 1750-2200
 8050四连体  20万 200  7200-8300
 80100四连体  20万 400  5600-6600
 9050四连体  20万 200  3100-3800
 90100四连体  20万 400 3200-4200
 长城公司1-10元四连体  20万 75.2  5700-6700
 长城公司1-100元四连体  25万 675.2 15500-18000
 长城公司1-10八连体  10万 150.4  20000-28000
 康银阁四连体大全套  10万 1283.2 55000-6800
 建国50周年三连体  5万 150 13000-18000
  钞双     10万 200 10500-14500
 99100三    20万 300 7000-9500
人民币整版钞(大炮筒)  1万  25万-30万

分享到:
支持(0中立(0反对(0回到顶部