序号 | 名称 | 5oz金币
(1金) | 1kg银币
(1银) | 金银币大全套
(三年套:2金4银) | 银币大全套
(三年套:4银) | 金币大全套
(三年套:2金) | 金银币套(当年套:2金4银) | 银币套
(当年套:4银) | 1/3oz单金
(2金) | 1oz单银
(4银) |
起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 |
1 | 北京开元中国金币经销中心 | 189 | 328 | 1809 | 3208 | 451 | 800 | 26801 | 28200 | 25451 | 25800 | 8151 | 10600 | | | 67651 | 73600 | 31351 | 32400 | 146351 | 147400 |
2 | 中国金币深圳经销中心 | 329 | 468 | 3209 | 4608 | 801 | 1150 | 28201 | 29600 | 25801 | 26150 | 10601 | 13050 | | | 73601 | 79550 | 32401 | 33450 | 147401 | 148450 |
3 | 中国金币总公司直销中心 | 469 | 668 | 4609 | 6608 | 1151 | 1650 | 29601 | 31600 | 26151 | 26650 | 13051 | 16550 | | | 79551 | 88050 | 33451 | 34950 | 148451 | 149950 |
4 | 沈阳泉银实业有限公司 | 669 | 679 | 6609 | 6708 | 1651 | 1730 | 31601 | 31940 | 26651 | 26730 | 16551 | 16640 | | | 88051 | 88300 | 34951 | 35000 | 149951 | 149990 |
5 | 河南省钱币有限公司 | 680 | 699 | 6709 | 6908 | 1731 | 1790 | 31941 | 32160 | 26731 | 26790 | 16641 | 16990 | | | 88301 | 89000 | 35001 | 35110 | 149991 | 150160 |
6 | 扬州金店有限公司 | 700 | 705 | 6909 | 6968 | 1791 | 1840 | 32161 | 32380 | 26791 | 26840 | 16991 | 17070 | | | 89001 | 89150 | 35111 | 35160 | 150161 | 150210 |
7 | 吉林省集币有限责任公司 | 706 | 725 | 6969 | 7188 | 1841 | 1890 | 32381 | 32590 | 26841 | 26890 | 17071 | 17460 | | | 89151 | 89950 | 35161 | 35250 | 150211 | 150560 |
8 | 山西万泉钱币有限公司 | 726 | 736 | 7189 | 7288 | 1891 | 1940 | 32591 | 32790 | 26891 | 26940 | 17461 | 17590 | | | 89951 | 90310 | 35251 | 35320 | 150561 | 150620 |
9 | 山东齐泉纪念币有限公司 | 737 | 756 | 7289 | 7478 | 1941 | 1990 | 32791 | 32980 | 26941 | 26990 | 17591 | 17930 | | | 90311 | 90910 | 35321 | 35360 | 150621 | 150940 |
10 | 常州金店有限公司 | 757 | 773 | 7479 | 7638 | 1991 | 2030 | 32981 | 33160 | 26991 | 27030 | 17931 | 18170 | | | 90911 | 91630 | 35361 | 35490 | 150941 | 151060 |
11 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 774 | 782 | 7639 | 7728 | 2031 | 2070 | 33161 | 33310 | 27031 | 27070 | 18171 | 18280 | | | 91631 | 91930 | 35491 | 35550 | 151061 | 151110 |
12 | 南京宝祥金店 | 783 | 790 | 7729 | 7808 | 2071 | 2100 | 33311 | 33440 | 27071 | 27100 | 18281 | 18400 | | | 91931 | 92257 | 35551 | 35620 | 151111 | 151153 |
13 | 南京丰泰金银饰品有限公司 | 791 | 796 | 7809 | 7878 | 2101 | 2130 | 33441 | 33570 | 27101 | 27130 | 18401 | 18513 | | | 92258 | 92537 | 35621 | 35677 | 151154 | 151180 |
14 | 北京中友友谊金行 | 797 | 804 | 7879 | 7958 | 2131 | 2160 | 33571 | 33690 | 27131 | 27160 | 18514 | 18683 | | | 92538 | 92837 | 35678 | 35697 | 151181 | 151210 |
15 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 805 | 816 | 7959 | 8078 | 2161 | 2190 | 33691 | 33810 | 27161 | 27190 | 18684 | 18873 | | | 92838 | 93337 | 35698 | 35797 | 151211 | 151270 |
16 | 黑龙江银丰钱币经销有限公司 | 817 | 824 | 8079 | 8158 | 2191 | 2225 | 33811 | 33930 | 27191 | 27225 | 18874 | 18993 | | | 93338 | 93627 | 35798 | 35857 | 151271 | 151305 |
17 | 青岛万格金币投资有限公司 | 825 | 835 | 8159 | 8258 | 2226 | 2260 | 33931 | 34050 | 27226 | 27260 | 18994 | 19143 | | | 93628 | 94057 | 35858 | 35937 | 151306 | 151370 |
18 | 天津宝华工贸中心 | 836 | 843 | 8259 | 8338 | 2261 | 2280 | 34051 | 34150 | 27261 | 27280 | 19144 | 19303 | | | 94058 | 94407 | 35938 | 35987 | 151371 | 151390 |
19 | 内蒙古金币文化有限公司 | 844 | 853 | 8339 | 8438 | 2281 | 2300 | 34151 | 34250 | 27281 | 27300 | 19304 | 19473 | | | 94408 | 94857 | 35988 | 36077 | 151391 | 151450 |
20 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 854 | 862 | 8439 | 8528 | 2301 | 2320 | 34251 | 34350 | 27301 | 27320 | 19474 | 19613 | | | 94858 | 95237 | 36078 | 36147 | 151451 | 151510 |
21 | 西安华夏钱币有限公司 | 863 | 873 | 8529 | 8638 | 2321 | 2345 | 34351 | 34450 | 27321 | 27345 | 19614 | 19780 | | | 95238 | 95687 | 36148 | 36230 | 151511 | 151568 |
22 | 青海省钱币有限公司 | 874 | 877 | 8639 | 8678 | 2346 | 2365 | 34451 | 34540 | 27346 | 27365 | 19781 | 19850 | | | 95688 | 95867 | 36231 | 36270 | 151569 | 151608 |
23 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 878 | 886 | 8679 | 8758 | 2366 | 2385 | 34541 | 34630 | 27366 | 27385 | 19851 | 19990 | | | 95868 | 96227 | 36271 | 36340 | 151609 | 151648 |
24 | 江苏东方钱币经销中心 | 887 | 888 | 8759 | 8788 | 2386 | 2405 | 34631 | 34700 | 27386 | 27405 | 19991 | 20000 | | | 96228 | 96427 | 36341 | 36390 | - | - |
25 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 889 | 892 | 8789 | 8828 | 2406 | 2425 | 34701 | 34770 | 27406 | 27425 | 20001 | 20070 | | | 96428 | 96627 | 36391 | 36430 | 151649 | 151688 |
26 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 893 | 903 | 8829 | 8928 | 2426 | 2445 | 34771 | 34840 | 27426 | 27445 | 20071 | 20240 | | | 96628 | 97097 | 36431 | 36520 | 151689 | 151758 |
27 | 烟台方圆钱币有限公司 | 904 | 908 | 8929 | 8988 | 2446 | 2465 | 34841 | 34900 | 27446 | 27465 | 20241 | 20340 | | | 97098 | 97347 | 36521 | 36580 | 151759 | 151828 |
28 | 河北省金石钱币有限公司 | 909 | 917 | 8989 | 9078 | 2466 | 2485 | 34901 | 34960 | 27466 | 27485 | 20341 | 20480 | | | 97348 | 97747 | 36581 | 36650 | 151829 | 151908 |
29 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 918 | 923 | 9079 | 9148 | 2486 | 2495 | 34961 | 35020 | 27486 | 27495 | 20481 | 20620 | | | 97748 | 98087 | 36651 | 36720 | 151909 | 151938 |
30 | 北京银协集币服务中心 | 924 | 940 | 9149 | 9318 | 2496 | 2505 | 35021 | 35080 | 27496 | 27505 | 20621 | 21010 | | | 98088 | 98907 | 36721 | 36790 | 151939 | 151958 |
31 | 北京人银科工贸有限责任公司 | 941 | 955 | 9319 | 9478 | 2506 | 2515 | 35081 | 35130 | 27506 | 27515 | 21011 | 21290 | | | 98908 | 99527 | 36791 | 36940 | 151959 | 151998 |
32 | 济宁华鑫发展有限公司 | 956 | 967 | 9479 | 9588 | 2516 | 2525 | 35131 | 35180 | 27516 | 27525 | 21291 | 21510 | | | 99528 | 100087 | 36941 | 37050 | 151999 | 152058 |
33 | 北京华银金饰品公司 | 968 | 987 | 9589 | 9788 | 2526 | 2535 | 35181 | 35230 | 27526 | 27535 | 21511 | 22000 | | | 100088 | 100887 | 37051 | 37120 | 152059 | 152408 |
34 | 大同银星金店有限公司 | 988 | 995 | 9789 | 9868 | 2536 | 2545 | 35231 | 35280 | 27536 | 27545 | 22001 | 22130 | | | 100888 | 101287 | 37121 | 37220 | 152409 | 152418 |
35 | 宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司 | 996 | 1000 | 9869 | 9918 | 2546 | 2555 | 35281 | 35330 | 27546 | 27555 | 22131 | 22210 | | | 101288 | 101487 | 37221 | 37270 | 152419 | 152478 |
36 | 连云港广源金银珠宝有限责任公司 | 1001 | 1004 | 9919 | 9958 | 2556 | 2565 | 35331 | 35370 | 27556 | 27565 | 22211 | 22290 | | | 101488 | 101717 | 37271 | 37320 | 152479 | 152518 |
37 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 1005 | 1021 | 9959 | 10138 | 2566 | 2575 | 35371 | 35410 | 27566 | 27575 | 22291 | 22680 | | | 101718 | 102547 | 37321 | 37390 | 152519 | 152548 |
38 | 北京方泉斋集币服务部 | 1022 | 1038 | 10139 | 10308 | 2576 | 2585 | 35411 | 35450 | 27576 | 27585 | 22681 | 23080 | | | 102548 | 103347 | 37391 | 37420 | 152549 | 152598 |
39 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 1039 | 1043 | 10309 | 10358 | 2586 | 2595 | 35451 | 35490 | 27586 | 27595 | 23081 | 23160 | | | 103348 | 103597 | 37421 | 37470 | 152599 | 152618 |
40 | 甘肃省集币公司 | 1044 | 1053 | 10359 | 10458 | 2596 | 2605 | 35491 | 35530 | 27596 | 27605 | 23161 | 23340 | | | 103598 | 104097 | 37471 | 37570 | 152619 | 152688 |
41 | 徐州金店 | 1054 | 1058 | 10459 | 10508 | 2606 | 2615 | 35531 | 35570 | 27606 | 27615 | 23341 | 23420 | | | 104098 | 104297 | 37571 | 37620 | 152689 | 152758 |
42 | 新疆天宝珠宝金饰品公司 | 1059 | 1062 | 10509 | 10538 | 2616 | 2625 | 35571 | 35600 | 27616 | 27625 | 23421 | 23520 | | | 104298 | 104537 | 37621 | 37630 | 152759 | 152778 |
43 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 1063 | 1066 | 10539 | 10578 | 2626 | 2630 | 35601 | 35620 | 27626 | 27630 | 23521 | 23610 | | | 104538 | 104787 | 37631 | 37680 | 152779 | 152813 |
44 | 吉林三星金银珠宝有限公司 | 1067 | 1081 | 10579 | 10738 | 2636 | 2640 | 35631 | 35640 | 27636 | 27640 | 23611 | 23870 | | | 104788 | 105437 | 37681 | 37810 | 152814 | 152888 |
45 | 武汉华泉金饰品有限公司 | 1082 | 1091 | 10739 | 10838 | 2641 | 2720 | 35641 | 35970 | 27641 | 27720 | 23871 | 23950 | | | 105438 | 105627 | 37811 | 37850 | 152889 | 152908 |
46 | 中国金币总公司上海特约经销部 | 1092 | 1101 | 10839 | 10938 | 2721 | 2800 | 35971 | 36300 | 27721 | 27800 | 23951 | 24030 | | | 105628 | 105817 | 37851 | 37890 | 152909 | 152928 |
47 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 1102 | 1114 | 10939 | 11088 | 2861 | 2920 | 36531 | 36760 | 27861 | 27920 | 24031 | 24210 | | | 105818 | 106287 | 37891 | 37990 | 152929 | 152988 |
48 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 1115 | 1123 | 11089 | 11168 | 2921 | 2980 | 36761 | 36990 | 27921 | 27980 | 24211 | 24330 | | | 106288 | 106527 | 37991 | 38000 | - | - |
49 | 浙江金牛工贸有限公司 | 1124 | 1145 | 11169 | 11428 | 2981 | 3040 | 36991 | 37220 | 27981 | 28040 | 24331 | 24690 | | | 106528 | 107427 | 38001 | 38190 | 152989 | 153638 |
50 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 1146 | 1158 | 11429 | 11578 | 3041 | 3100 | 37221 | 37440 | 28041 | 28100 | 24691 | 24870 | | | 107428 | 107907 | 38191 | 38290 | 153639 | 153698 |
51 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 1159 | 1170 | 11579 | 11698 | 3101 | 3150 | 37441 | 37650 | 28101 | 28150 | 24871 | 25000 | 45001 | 45030 | 107908 | 108327 | 38291 | 38380 | 153699 | 153758 |
52 | 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 | 1171 | 1180 | 11699 | 11798 | 3151 | 3200 | 37651 | 37850 | 28151 | 28200 | 45031 | 45150 | | | 108328 | 108627 | 38381 | 38440 | 153759 | 153788 |
53 | 江西赣银科贸有限公司 | 1181 | 1189 | 11799 | 11878 | 3201 | 3240 | 37851 | 38010 | 28201 | 28240 | 45151 | 45260 | | | 108628 | 108927 | 38441 | 38500 | 153789 | 153828 |
54 | 上海渊泉工艺品有限公司 | 1190 | 1198 | 11879 | 11958 | 3241 | 3280 | 38011 | 38150 | 28241 | 28280 | 45261 | 45370 | | | 108928 | 109227 | 38501 | 38560 | 153829 | 153888 |
55 | 西藏银桥实业发展有限公司 | 1199 | 1210 | 11959 | 12078 | 3281 | 3310 | 38151 | 38290 | 28281 | 28310 | 45371 | 45560 | | | 109228 | 109707 | 38561 | 38660 | 153889 | 153948 |
56 | 上海金国咨询服务有限公司 | 1211 | 1219 | 12079 | 12168 | 3311 | 3340 | 38291 | 38420 | 28311 | 28340 | 45561 | 45680 | | | 109708 | 110067 | 38661 | 38730 | 153949 | 154008 |
57 | 福建华侨服务有限公司 | 1220 | 1231 | 12169 | 12308 | 3341 | 3370 | 38421 | 38550 | 28341 | 28370 | 45681 | 45900 | | | 110068 | 110557 | 38731 | 38850 | 154009 | 154138 |
58 | 汕头市汕银金银珠宝公司 | 1232 | 1239 | 12309 | 12388 | 3371 | 3390 | 38551 | 38640 | 28371 | 28390 | 45901 | 46040 | | | 110558 | 110907 | 38851 | 38920 | 154139 | 154188 |
59 | 浙江省金银饰品经销公司 | 1240 | 1248 | 12389 | 12478 | 3391 | 3410 | 38641 | 38730 | 28391 | 28410 | 46041 | 46180 | | | 110908 | 111297 | 38921 | 38990 | 154189 | 154248 |
60 | 昆明昆盈集币有限公司 | 1249 | 1253 | 12479 | 12538 | 3411 | 3430 | 38731 | 38820 | 28411 | 28430 | 46181 | 46280 | | | 111298 | 111497 | 38991 | 39050 | 154249 | 154338 |
61 | 长沙藏金阁钱币有限公司 | 1254 | 1261 | 12539 | 12618 | 3431 | 3450 | 38821 | 38900 | 28431 | 28450 | 46281 | 46420 | | | 111498 | 111797 | 39051 | 39120 | 154339 | 154398 |
62 | 江西省周益轩钱币礼品有限公司 | 1262 | 1271 | 12619 | 12718 | 3451 | 3470 | 38901 | 38970 | 28451 | 28470 | 46421 | 46580 | | | 111798 | 112197 | 39121 | 39200 | 154399 | 154448 |
63 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 1272 | 1283 | 12719 | 12838 | 3471 | 3490 | 38971 | 39040 | 28471 | 28490 | 46581 | 46780 | | | 112198 | 112737 | 39201 | 39310 | 154449 | 154518 |
64 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 1284 | 1287 | 12839 | 12878 | 3491 | 3510 | 39041 | 39110 | 28491 | 28510 | 46781 | 46850 | | | 112738 | 112937 | 39311 | 39350 | 154519 | 154558 |
65 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 1288 | 1296 | 12879 | 12958 | 3511 | 3530 | 39111 | 39170 | 28511 | 28530 | 46851 | 46990 | | | 112938 | 113317 | 39351 | 39420 | 154559 | 154608 |
66 | 云南银泉工贸有限公司 | 1297 | 1300 | 12959 | 12988 | 3531 | 3550 | 39171 | 39230 | 28531 | 28550 | 46991 | 47050 | | | 113318 | 113517 | 39421 | 39450 | 154609 | 154668 |
67 | 上海申泉金银币有限公司 | 1301 | 1304 | 12989 | 13028 | 3551 | 3565 | 39231 | 39290 | 28551 | 28565 | 47051 | 47130 | | | 113518 | 113717 | 39451 | 39490 | 154669 | 154713 |
68 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 1305 | 1310 | 13029 | 13088 | 3566 | 3575 | 39291 | 39350 | 28566 | 28575 | 47131 | 47280 | | | 113718 | 114037 | 39491 | 39550 | 154714 | 154723 |
69 | 深圳市金大福珠宝有限公司 | 1311 | 1315 | 13089 | 13138 | 3576 | 3585 | 39351 | 39410 | 28576 | 28585 | 47281 | 47360 | | | 114038 | 114287 | 39551 | 39600 | - | - |
70 | 海南宝通金行 | 1316 | 1332 | 13139 | 13298 | 3586 | 3595 | 39411 | 39470 | 28586 | 28595 | 47361 | 47640 | | | 114288 | 115107 | 39601 | 39750 | 154724 | 154853 |
71 | 广天藏品 | 1333 | 1344 | 13299 | 13418 | 3596 | 3605 | 39471 | 39520 | 28596 | 28605 | 47641 | 47840 | | | 115108 | 115667 | 39751 | 39880 | 154854 | 154933 |
72 | 海南国泉金币文化有限公司 | 1345 | 1350 | 13419 | 13488 | 3606 | 3615 | 39521 | 39560 | 28606 | 28615 | 47841 | 47980 | | | 115668 | 116017 | 39881 | 39950 | 154934 | 154973 |
73 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 1351 | 1355 | 13489 | 13538 | 3616 | 3625 | 39561 | 39600 | 28616 | 28625 | 47981 | 48060 | | | 116018 | 116217 | 39951 | 40000 | 154974 | 155043 |
74 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 1356 | 1359 | 13539 | 13588 | 3626 | 3640 | 39601 | 39630 | 28626 | 28640 | 48061 | 48140 | | | 116218 | 116417 | 40001 | 40040 | 155044 | 155118 |
75 | 泉州市银辉金融服务有限公司 | 1360 | 1364 | 13589 | 13638 | 3641 | 3650 | 39631 | 39660 | 28641 | 28650 | 48141 | 48260 | | | 116418 | 116697 | 40041 | 40100 | 155119 | 155178 |
76 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 1365 | 1370 | 13639 | 13708 | 3651 | 3660 | 39661 | 39690 | 28651 | 28660 | 48261 | 48410 | | | 116698 | 117070 | 40101 | 40180 | 155179 | 155215 |
77 | 绍兴裕隆工贸集团有限公司 | 1371 | 1387 | 13709 | 13868 | 3661 | 3670 | 39691 | 39720 | 28661 | 28670 | 48411 | 48810 | | | 117071 | 117870 | 40181 | 40210 | 155216 | 155275 |
78 | 重庆钱币公司 | 1388 | 1392 | 13869 | 13918 | 3671 | 3680 | 39721 | 39740 | 28671 | 28680 | 48811 | 48930 | | | 117871 | 118170 | 40211 | 40270 | 155276 | 155325 |
79 | 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 | 1393 | 1396 | 13919 | 13948 | 3681 | 3685 | 39741 | 39760 | 28681 | 28685 | 48931 | 49030 | | | 118171 | 118420 | 40271 | 40310 | 155326 | 155350 |
80 | 福州东泉工艺品有限公司 | 1397 | 1411 | 13949 | 14108 | 3686 | 3690 | 39761 | 39780 | 28686 | 28690 | 49031 | 49320 | | | 118421 | 119070 | 40311 | 40460 | 155351 | 155385 |
81 | 南昌黄金珠宝市场有限公司 | 1412 | 1417 | 14109 | 14178 | 3691 | 3695 | 39781 | 39790 | 28691 | 28695 | 49321 | 49460 | | | 119071 | 119420 | 40461 | 40540 | 155386 | 155460 |
82 | 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 | 1418 | 1422 | 14179 | 14238 | 3706 | 3710 | 39811 | 39820 | 28706 | 28710 | 49471 | 49590 | | | 119541 | 119840 | 40541 | 40610 | 155526 | 155590 |
83 | 广东大哥大集团有限公司 | 1423 | 1428 | 14239 | 14298 | - | - | - | - | - | - | 49591 | 49720 | | | 119841 | 120200 | 40611 | 40710 | 155591 | 155650 |
84 | 珠海鹏储投资有限公司 | 1429 | 1437 | 14299 | 14388 | - | - | - | - | - | - | 49721 | 49880 | | | 120201 | 120660 | 40711 | 40800 | 155651 | 155730 |
85 | 上海金币投资有限公司 | 1438 | 1452 | 14389 | 14538 | 3711 | 3730 | 39821 | 39910 | 28711 | 28730 | 49881 | 50180 | | | 120661 | 121390 | 40801 | 40870 | - | - |
86 | 深圳国宝造币有限公司 | 1453 | 1467 | 14539 | 14688 | 3731 | 3750 | 39911 | 40000 | 28731 | 28750 | 50181 | 50480 | | | 121391 | 122120 | 40871 | 40940 | - | - |
87 | 上海能一实业发展有限公司 | 1468 | 1477 | 14689 | 14788 | - | - | - | - | - | - | 50481 | 50660 | | | 122121 | 122580 | 40941 | 41040 | 155731 | 155790 |
88 | 武汉金杉金币珠宝有限公司 | 1478 | 1479 | 14789 | 14803 | - | - | - | - | - | - | 50661 | 50710 | | | 122581 | 122830 | 41041 | 41090 | - | - |
89 | 河南中钱商贸有限公司 | 1480 | 1496 | 14804 | 14993 | - | - | - | - | - | - | 50711 | 51100 | | | 122831 | 123430 | 41091 | 41180 | 155791 | 156100 |
90 | 苏州巨鑫 | 1497 | 1498 | 14994 | 15008 | - | - | - | - | 28751 | 28750 | 51101 | 51160 | | | 123431 | 123630 | 41181 | 41190 | 156101 | 156140 |
91 | 香港长城硬币投资有限公司 | 1509 | 2008 | 15009 | 20008 | 3751 | 5000 | 40001 | 45000 | 28751 | 30000 | 51251 | 60000 | | | 123751 | 145000 | 41251 | 45000 | 156251 | 160000 |
[此贴子已经被作者于2008-3-21 16:57:53编辑过]