经销单位名称 | 5oz金币(1金) | 1kg银币 (1银) | 金银币套(当年套:2金4银) | 银币套(当年套:4银) | 金币大全套(三年套:2金) | 银币大全套(三年套:4银) | 金银币大全套(三年套:2金4银) | 1/3oz单金(2金) | 1oz单银 (4银) |
| 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 |
镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 927 | 928 | 9279 | 9308 | 21171 | 21200 | 98581 | 98700 | 27406 | 27425 | 34701 | 34770 | 2406 | 2425 | 36641 | 36650 | 151641 | 151650 |
无锡市金开元文化用品有限公司 | 929 | 943 | 9309 | 9408 | 21201 | 21430 | 98701 | 99250 | 27426 | 27445 | 34771 | 34840 | 2426 | 2445 | 36651 | 36780 | 151651 | 151780 |
烟台方圆钱币有限公司(经销中心) | 944 | 946 | 9409 | 9448 | 21431 | 21490 | 99251 | 99370 | 27446 | 27465 | 34841 | 34900 | 2446 | 2465 | - | - | - | - |
河北省金石钱币有限公司 | 947 | 951 | 9449 | 9498 | 21491 | 21570 | 99371 | 99540 | 27466 | 27485 | 34901 | 34960 | 2466 | 2485 | 36781 | 36790 | 151781 | 151790 |
苏州市姑苏金店有限公司 | 952 | 956 | 9499 | 9548 | 21571 | 21660 | 99541 | 99770 | 27486 | 27495 | 34961 | 35020 | 2486 | 2495 | 36791 | 36820 | 151791 | 151820 |
北京银协集币服务中心 | 957 | 961 | 9549 | 9598 | 21661 | 21730 | 99771 | 99920 | 27496 | 27505 | 35021 | 35080 | 2496 | 2505 | 36821 | 36850 | 151821 | 151850 |
北京人银科工贸有限责任公司 | 962 | 971 | 9599 | 9698 | 21731 | 21880 | 99921 | 100320 | 27506 | 27515 | 35081 | 35130 | 2506 | 2515 | 36851 | 36950 | 151851 | 151950 |
济宁华鑫发展有限公司 | 972 | 981 | 9699 | 9798 | 21881 | 22040 | 100321 | 100780 | 27516 | 27525 | 35131 | 35180 | 2516 | 2525 | 36951 | 37060 | 151951 | 152060 |
北京华银金饰品公司 | 982 | 996 | 9799 | 9948 | 22041 | 22330 | 100781 | 101540 | 27526 | 27535 | 35181 | 35230 | 2526 | 2535 | 37061 | 37250 | 152061 | 152250 |
大同银星金店有限公司 | 997 | 999 | 9949 | 9988 | 22331 | 22390 | 101541 | 101650 | 27536 | 27545 | 35231 | 35280 | 2536 | 2545 | 37251 | 37270 | 152251 | 152270 |
宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 1000 | 1004 | 9989 | 10038 | 22391 | 22460 | 101651 | 101800 | 27546 | 27555 | 35281 | 35330 | 2546 | 2555 | 37271 | 37300 | 152271 | 152300 |
连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 1005 | 1006 | 10039 | 10068 | 22461 | 22520 | 101801 | 101920 | 27556 | 27565 | 35331 | 35370 | 2556 | 2565 | 37301 | 37320 | 152301 | 152320 |
大连鸿祥金制品有限公司 | 1007 | 1016 | 10069 | 10168 | 22521 | 22690 | 101921 | 102410 | 27566 | 27575 | 35371 | 35410 | 2566 | 2575 | 37321 | 37440 | 152321 | 152440 |
北京方泉斋集币服务部 | 1017 | 1019 | 10169 | 10208 | 22691 | 22750 | 102411 | 102540 | 27576 | 27585 | 35411 | 35450 | 2576 | 2585 | 37441 | 37460 | 152441 | 152460 |
北京全大来金银珠宝有限公司 | 1020 | 1022 | 10209 | 10248 | 22751 | 22810 | 102541 | 102660 | 27586 | 27595 | 35451 | 35490 | 2586 | 2595 | 37461 | 37480 | 152461 | 152480 |
甘肃省集币公司 | 1023 | 1024 | 10249 | 10278 | 22811 | 22870 | 102661 | 102780 | 27596 | 27605 | 35491 | 35530 | 2596 | 2605 | 37481 | 37500 | 152481 | 152500 |
徐州金店 | 1025 | 1027 | 10279 | 10318 | 22871 | 22930 | 102781 | 102900 | 27606 | 27615 | 35531 | 35570 | 2606 | 2615 | 37501 | 37520 | 152501 | 152520 |
新疆天宝珠宝金饰品公司 | 1028 | 1029 | 10319 | 10348 | 22931 | 22980 | 102901 | 103050 | 27616 | 27625 | 35571 | 35600 | 2616 | 2625 | 37521 | 37530 | 152521 | 152530 |
哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 1030 | 1032 | 10349 | 10388 | 22981 | 23050 | 103051 | 103215 | 27626 | 27630 | 35601 | 35620 | 2626 | 2630 | 37531 | 37560 | 152531 | 152560 |
吉林三星金银珠宝有限公司 | 1036 | 1050 | 10439 | 10538 | 23051 | 23300 | 103291 | 103965 | 27636 | 27640 | 35631 | 35640 | 2636 | 2640 | 37621 | 37780 | 152621 | 152780 |
武汉华泉金饰品有限公司 | 1051 | 1065 | 10539 | 10688 | 23301 | 23560 | 103966 | 104395 | 27641 | 27720 | 35641 | 35970 | 2641 | 2720 | - | - | - | - |
[此贴子已经被作者于2007-6-21 2:16:55编辑过]