Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
品名 | 发行年份 | 材质 | 规格 | 出售单价 | 出售数量 | 备注 |
生肖公斤猪 | 2007 | 银 | 1公斤 | 8300 | 2 | 原合全品 |
仕女图 |
| . | 5QZ | 2050 | 1 |
|
游春图 |
| . | . | 1650 | 1 |
|
彩迎春 | 1999 | . | 1QZ | 255 | 50 |
|
大彩余 |
| . | . | 300 | 50 |
|
96年小猫 | 1996 | . | 1/2QZ | 80 | 100 |
|
吉庆有余 | 1997 | . | . | 85 | 100 | 百连号 |
金总交接章 | 铜 |
| 340 | 15 | ||
熊猫金币 | 2007 | 金 | 5QZ | 31300 | 2 | 原合全品 |
. | . | . | 1QZ | 5200 | 20 |
|
. | . | . | 1/2QZ | 2650 | 50 |
|
. | . | . | 1/4QZ | 1320 | 100 |
|
. | . | . | 1/10QZ | 560 | 100 |
|
. | . | . | 1/20QZ | 310 | 200 |
|
. | 2005 | . | 1/10QZ | 550 | 20 |
|
. | 2001 | . | 1/4QZ | 1300 | 10 | 加 D |
. | 1992 | . | . | 1300 | 10 | |
熊猫银币 | 2007 | 银 | 5QZ | 970 | 20 |
|
. | 2006 | . | . | 940 | 10 |
|
. | 2007 | . | 1QZ | 155 | 100 |
|
. | 2006 | . | . | 155 | 100 |
|
. | 2005 | . | . | 148 | 10O |
|
. | 2002 | . | . | 170 | 100 |
|
博览会加字币 | 2004 | . | . | 250 | 10 |
|
. | 2002 | . | . | 170 | 100 | 证书百连号 |
. | 2001 | . | . | 280 | 10 |
|
本金银猪 | 2007 | 金银 | 1.1QZ | 2300 | 10 | 原合全品 |
本银猪 | . | 银 | 1QZ | 570 | 20 | . |
彩金银猪 | . | 金银 | 1.1QZ | 3350 | 5 | . |
彩银猪 | . | 银 | 1QZ | 750 | 100 | . |
洛神赋 | 1999 | . | 8QZ | 2450 | 10 | . |
香港新貌 | 1998 | . | . | 1500 | 5 | . |
熊猫25周年 | 2007 | 金银 | 7.25QZ | 10450 | 5 | . |
. | . | 银 | 6.25QZ | 2360 | 10 | . |
内蒙 | . | 金银 | 1.25QZ | 4280 | 5 | . |
. | . | 银 | 1QZ | 530 | 10 | . |
本银牛 | . | . | . | 330 | 1 | . |
奥运火炬章 | . | . | 1公斤 | 8300 | 2 | . |
. | . | . | 1QZ | 310 | 10 |
|
本金银鸡 | 2005 | 金银 | 1.1QZ | 1580 | 11 | 原合全品 |
狗年银条 | 2006 | 银 | 500G | 1900 | 10 | . |
奥运火炬金条 | 2007 | 金 | 200G | 38000 | 2 | . |
. | . | . | 100G | 19000 | 10 | . |
. | . | . | 50G | 9750 | 5 | . |
邓小平银币 | 2002 | . | 1公斤 | 6300 | 5 | . |
. | . | . | 1QZ | 300 | 100 | 证书百连号 |
郑和下西洋 | 2005 | . | . | 260 | 20 | 原合全品 |
奥运二金四银 | 2006 | 金银 | 4×1oz | 13700 | 2 | 对号小合 |
奥运四银 | . | 银 | 4QZ | 2780 | 5 | 对号大合 |
. | . | . | . | 2600 | 5 | 不对号小合 |
97大彩猫 | 1997 | . | 1QZ | 235 | 20 |
|
奥运38枚金牌 | . | 金 | 380G | 64000 | 5 | 原合全品 |
奥运一组会徽金条 | 2004 | . | 50G | 10800 | 2 | 原合 |
奥运二组福娃金条 | 2005 | . | 500G | 105000 | 1 | 原合证书后做 |
. | . | . | 100G | 21200 | 5 | 真大合 |
贺岁金条 | 2003 | 金 | 50G | 9500 | 1 | 证书不对号 |
. | 2004 | . | 200G | 35000 | 1 | 猴年条 |
. | 2005 | . | 100G | 18500 | 5 | 鸡年条 |
. | . | . | 50G | 9300 | 5 | . |
. | 2006 | . | 200G | 35000 | 1 | 狗年条 |
. | . | . | 100G | 18500 | 5 | . |
梅花金猪 | 2007 | . | 1公斤 | 290000 | 1 | 原合全品 |
梅花狗 | 2006 | 金 | 1/2QZ | 3350 | 5 |
|
. | . | 银 | 1QZ | 310 | 20 | 原合全品 |
扇形狗 | . | 金 | 1/2QZ | 3450 | 3 |
|
. | . | 银 | 1QZ | 360 | 4 |
|
扇形猪 | 2007 | . | . | 320 | 50 | 原合全品 |
扇形猴 | 2002 | . | . | 280 | 100 | 证书百连号 |
铂金猫 | 2003 | 铂金 | 1/20QZ | 530 | 100 | . |
取得真经 | 2005 | . | 1公斤 | 16200 | 1 | 西游记三组 |
文殊收狮 | . | . | 5QZ | 1700 | 10 | . |
收月兔 | . | 金 | 1/2QZ | 4900 | 5 | . |
西游记一组 | 2003 | 银 | 2×1oz | 910 | 2 | 原合全品 |
. | . | . | 5QZ | 3250 | 2 | 蟠桃盛会 |
神话一组 | 2001 | 金 | 1/2QZ | 4300 | 2 | 原合没证书 |
西游记二组 | 2004 | 银 | 5QZ | 1700没证 | 1 | 真假美猴王 |
世界杯足球 | 2005 | . | 1公斤 | 7800 | 2 | 原合全品 |
福娃银章 | . | . | . | 13500 | 1 | . |
. | 2005 | . | 1QZ | 590 | 100 | . |
歼10金银 | 2007 | 金银 | 1.1/3QZ | 4800 | 5 | . |
歼10银币 | . | 银 | 1QZ | 550 | 10 | . |
澳门回归 | 1998 | . | . | 210 | 5 | . |
. | . | . | 5QZ | 1100 | 2 | . |
. | 1999 | 金 | 1/2QZ | 3200 | 2 | . |
香港回归 | 1997 | 银 | 1QZ | 170 | 1 | 精制币 |
. | 1996 | 金 | 1/2QZ | 3200 | 1 | 原合全品 |
. | . | 银 | 1QZ | 250 | 4 | . |
. | 1997 | . | . | 150 | 1 | 普制币 |
奥运38枚金胸针 | 2006 | 金 | 3450 | 1 | 全品 | |
工行20周年 | 2003 | 金银 | 1.25QZ | 2100 | 4 | 原合全品 |
. | . | 金 | 1/4QZ | 1400 | 10 |
|
上海银行 | 2005 | 金银 | 1.25QZ | 1580 | 20 | 原合全品 |
. | . | 银 | 1QZ | 185 | 200 | 证书百连号 |
民生银行 | 2006 | . | . | 200 | 100 | . |
. | . | 金银 | 1.25QZ | 1620 | 20 | 证连号 |
北京银行 | . | . | . | 1650 | 20 | . |
. | . | 银 | 1QZ | 245 | 50 | . |
春节银币 | 2002 | . | . | 310 | 100 | 证书百连号 |
迎春图银币 | 1998 | . | . | 180 | 11 |
|
电影金银币 | 2005 | 金银 | 1.25QZ | 2350 | 3 | 原合全品 |
岳麓书院 | 2005 | 银 | 1QZ | 270 | 100 | 证书百连号 |
申博金币 | 2002 | 金 | 1/2QZ | 6750 | 10 | . |
申博银币 | . | 银 | 1QZ | 780 | 50 |
土猫!土猫!!真想见识见识!!!