Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
系列 | 品名 | 收购价格 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
熊猫金银币 | 熊猫25周年金银币 | 10400 | 10800 | 10 | 原合全品 |
07年1QZ熊猫金币 | 5020 | 5120 | 20 | ||
07年1/2QZ熊猫金币 | 2510 | 2580 | 80 | ||
07年1/4QZ熊猫金币 | 1270 | 1370 | 80 | ||
07年1/10QZ熊猫金币 | 570 | 620 | 100 | ||
07年1/20QZ熊猫金币 | 300 | 315 | 200 | ||
06年1QZ熊猫金币 | 5010 | 5100 | 20 | ||
06年1/2QZ熊猫金币 | 2600 | 2850 | 3 | ||
06年1/4QZ熊猫金币 | 1350 | 1480 | 2 | ||
06年1/10QZ熊猫金币 | 620 | 660 | 2 | ||
06年1/20QZ熊猫金币 | 315 | 350 | 20 | ||
05年1/2QZ熊猫金币 | 2550 | 2700 | 15 | ||
05年1/10QZ熊猫金币 | 540 | 575 | 20 | ||
01年1/4QZ熊猫金币 | 1260 | 1320 | 9 | ||
92年1/4QZ熊猫金币 | 1260 | 1320 | 10 | ||
96年1/20QZ熊猫金币 | 310 | 360 | 10 | ||
07年5QZ熊猫银币 | 920 | 1000 | 20 |
| |
06年5QZ熊猫金币 | 30600 | 31800 | 3 | 原合全品 | |
07年1QZ熊猫银币 | 151 | 158 | 200 | ||
06年1QZ熊猫银币 | 150 | 158 | 200 | ||
05年1QZ熊猫银币 | 145 | 155 | 100 | ||
96年1/2QZ熊猫银币 | 70 | 80 | 100 | ||
03年1QZ熊猫银币 | 270 | 305 | 12 | ||
02年1QZ熊猫银币 | 155 | 180 | 100 | ||
01年1QZ熊猫银币 | 165 | 185 | 90 | 加D | |
00年1QZ熊猫银币 | 780 | 850 | 2 | ||
98年1QZ熊猫银币 | 200 | 230 | 2 | ||
96年1QZ熊猫银币 | 145 | 160 | 15 |
| |
93年1QZ熊猫银币 | 330 | 370 | 7 |
| |
上海银行金银币 | 1430 | 1580 | 100 | 原合全品 | |
上海银行银币 | 150 | 180 | 100 |
| |
北京银行金银币 | 1500 | 1680 | 100 | 原合全品 | |
北京银行银币 | 170 | 250 | 100 | 原合全品 | |
民生银行金银币 | 1500 | 1680 | 100 | 原合全品 | |
民生银行银币 | 170 | 220 | 100 | 原合全品 | |
04年博览会加字币 | 190 | 260 | 20 |
| |
02年博览会加字币 | 145 | 175 | 100 | 原合全品 | |
01年博览会加字币 | 220 | 300 | 30 |
| |
00年博览会加字币 | 630 | 730 | 20 |
| |
03年1/20铂金猫 | 470 | 560 | 100 | ||
奥运系列 | 奥运1组2金4银套币 | 14000 | 15800 | 5 | 原装小合 |
奥运1组4枚银套币 | 2450 | 2650 | 10 | 原装小合 | |
奥运2组2金4银套币 | 13000 | 13600 | 10 | 原装大合 | |
奥运2组4枚银套币 | 2150 | 2300 | 50 | 原装大合 | |
奥运2组公斤银币 | 11000 | 12100 | 5 | 原装大合 | |
奥运2组5QZ金币 | 96000 | 103000 | 1 | 原装大合 | |
1组会徽50G彩金条 | 10000 | 11000 | 5 | 原装大合 | |
福娃100G彩金条 | 20800 | 23000 | 6 | 原装大合 | |
福娃500G彩金条 | 99000 | 108000 | 1 | 证书后做 | |
50G火炬彩金条 | 10000 | 10500 | 10 | 原合全品 | |
100G火炬彩金条 | 18400 | 19000 | 20 | 原合全品 | |
200G火炬彩金条 | 37200 | 38500 | 5 | 原合全品 | |
福娃公斤银章 | 10800 | 12800 | 2 | 原合全品 | |
火炬公斤银章 | 6800 | 7500 | 3 | 原合全品 | |
火炬1QZ银章 | 240 | 290 | 30 | 原合全品 | |
申奥1QZ银币 | 1400 | 1650 | 2 | 原合全品 | |
内蒙金银币 | 5100 | 5650 | 5 | 原合全品 | |
内蒙银币 | 540 | 590 | 30 | 原合全品 | |
歼10金银币 | 4750 | 5150 | 10 | 原合全品 | |
歼10银币 | 580 | 650 | 18 | 原合全品 | |
申博金币 | 6800 | 7600 | 10 | 收购整版十连号 | |
申博银币 | 760 | 820 | 50 | 收购整版十连号 | |
洛神赋8QZ银币 | 2000 | 2450 | 10 | 原合全品 | |
香港新貌8QZ银币 | 1200 | 1600 | 5 | 原合全品 | |
1QZ 1/2QZ 金银币 | 84年历史人物套币 | 650 | 900 | 5 |
|
85年历史人物套币 | 650 | 900 | 5 | ||
86年历史人物套币 | 650 | 900 | 5 |
| |
87年历史人物套币 | 680 | 950 | 5 | ||
88年历史人物套币 | 650 | 900 | 5 | ||
89年历史人物套币 | 650 | 900 | 5 | ||
90年历史人物套币 | 660 | 920 | 5 | ||
93年历史人物套币 | 850 | 1300 | 5 | ||
1QZ扇银猪 | 290 | 320 | 50 | 原合全品 | |
1QZ梅花银狗 | 250 | 320 | 50 | 原合全品 | |
1/2QZ梅花金狗 | 3150 | 3380 | 10 | 原合全品 | |
1/2QZ扇形金狗 | 3300 | 3600 | 1 |
| |
1QZ扇银猴 | 230 | 270 | 100 | ||
1QZ扇银狗 | 330 | 360 | 6 | 原合全品 | |
1QZ梅花银猪 | 270 | 330 | 100 | 原合全品 | |
春节银币 | 300 | 360 | 100 | 原合全品 | |
澳门回归1/2QZ金币 | 3100 | 3600 | 2 | 第1组1997年 | |
澳门回归1/2QZ金币 | 2900 | 3100 | 2 | 第二组1998年 | |
澳门回归1/2QZ金币 | 2900 | 3100 | 2 | 第三组1999年 | |
澳门回归1QZ银币 | 150 | 180 | 3 | 第二组1998年 | |
澳门回归5QZ银币 | 950 | 1100 | 1 | 第二组1998年 | |
邓小平1QZ银币 | 250 | 290 | 50 | 原合全品 | |
邓小平1公斤银币 | 6200 | 6950 | 5 | 原合全品 | |
人大金银币 | 3300 | 4100 | 5 | 原合全品 | |
龙文化1QZ银币 | 160 | 200 | 90 | 全品 | |
吉庆有余1/2QZ加厚银币 | 110 | 150 | 1 | 全品 | |
吉庆有余1QZ银币 | 160 | 200 | 10 | 全品 | |
吉庆有余1/2QZ银币 | 80 | 90 | 100 | 全品 |
原合全品
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
1/2 盎 司 彩 金 币 | 贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 21500 | 24500 | |
梁红玉 | 8000 | 2000 | 8600 | 9000 |
| |
群英会 | 8000 | 2001 | 7500 | 7800 |
| |
闹天宫 | 8000 | 2002 | 10800 | 11800 | ||
宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 9550 | 10800 | ||
湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 5900 | 6200 | ||
黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 6100 | 6500 | ||
猴王出世 | 11800 | 2003 | 6600 | 7000 |
| |
悟空拜师 | 11800 | 2004 | 5600 | 5950 |
| |
收月兔 | 11800 | 2005 | 4600 | 4900 | ||
盘古开天 | 8800 | 2001 | 5500 | 6000 |
| |
夸父追日 | 8800 | 2002 | 4100 | 4500 | ||
天女散花 | 8800 | 2003 | 4350 | 4700 | ||
五 | ||||||
杨门女将 | 11800 | 1999 | 2000 | 2300 | ||
龙凤呈祥 | 11000 | 2000 | 2900 | 3100 | ||
水漫金山 | 11800 | 2001 | 1500 | 1650 | ||
挑滑车 | 11800 | 2002 | 1550 | 1750 | ||
宝黛读书 | 11800 | 2000 | 1300 | 1650 | ||
群芳夜宴 | 11800 | 2002 | 1300 | 1650 | ||
贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 2400 | 2900 | ||
蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 3050 | 3300 | ||
真假美猴王 | 10000 | 2004 | 1850 | 2100 | ||
文殊收狮 | 10000 | 2005 | 1550 | 1750 | ||
八仙过海 | 10000 | 2001 | 2700 | 3200 | ||
哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 1800 | 2000 | ||
鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 1600 | 1800 | ||
仕女图 | 18800 | 1998 | 1800 | 2100 | ||
游春图 | 18800 | 1999 | 1600 | 1750 | ||
夜宴图 | 18800 | 2001 | 1400 | 1650 | ||
富贵有余 | 5000 | 1999 | 2600 | 3300 | ||
1 | ||||||
取得真经 | 5000 | 2005 | 16700 | 17500 | ||
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 8000 | 8700 | ||
白衣观音 | 3800 | 2004 | 8000 | 8600 | ||
水月观音 | 3800 | 2003 | 7900 | 8600 | ||
足球 | 3000 | 2005 | 7300 | 7800 | ||
邓小平 | 5000 | 2004 | 6200 | 6950 | ||
奥运福娃 | 2008 | 2005 | 10500 | 12800 |
|