Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 备注 | |
1/10 | 虎 | 30000 | 1998 | 8200 | 8500 | 电联 |
兔 | 30000 | 1999 | 3700 | 3950 | 电联 | |
龙 | 30000 | 2000 | 2800 | 3100 | 电联 | |
蛇 | 30000 | 2001 | 2700 | 2950 | 电联 | |
马 | 30000 | 2002 | 3300 | 3500 | 电联 | |
羊 | 30000 | 2003 | 2100 | 2300 | 电联 | |
猴 | 30000 | 2004 | 2800 | 3000 | 电联 | |
鸡 | 30000 | 2005 | 2700 | 2950 | 电联 | |
狗 | 30000 | 2006 | 9000 | 9900 | 电联 | |
猪 | 30000 | 2007 | 2750 | 2900 | 电联 | |
品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 备注 | |
1 | 虎 | 100000 | 1998 | 2350 | 2550 | 电联 |
兔 | 100000 | 1999 | 700 | 750 | 电联 | |
龙 | 100000 | 2000 | 940 | 990 | 电联 | |
蛇 | 100000 | 2001 | 700 | 750 | 电联 | |
马 | 100000 | 2002 | 950 | 1000 | 电联 | |
羊 | 100000 | 2003 | 510 | 550 | 电联 | |
猴 | 100000 | 2004 | 700 | 750 | 电联 | |
鸡 | 100000 | 2005 | 630 | 670 | 电联 | |
狗 | 100000 | 2006 | 3150 | 3400 | 电联 | |
猪 | 100000 | 2007 | 860 | 900 | 电联 |
请问1990年一盎司金马完美品价?短信答.
应是1990年的
请问2002年一盎司金马完美品价?短信答.