[金圆投资][彩金币每天收售参考价】
求购信息
彩金鸡 2 枚5800
彩金虎 2 枚 9800
彩金猴 2枚 350 0
彩金狗 2套 13000
(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 出售价格 |
贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 25000 | 27000 |
梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 10000 | 11000 |
群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 9300 | 10000 |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 12000 | 13000 |
宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 11200 | 12200 |
湘云醉眠 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 7300 | 7600 |
黛玉夺魁 | 2003 | 8000 | 瑞士 | 7500 | 8800 |
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 6600 | 7600 |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 沈阳 | 6000 | 6600 |
收月兔 | 2005 | 11800 | 沈阳 | 5800 | 6300 |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 6000 | 6600 |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 沈阳 | 5000 | 5500 |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 5000 | 5600 |
中国生肖系列(1/10盎司彩色金币)
品名
| 发行年份 | 发行量 | 制造商
| 收购价格 | 出售价格 |
彩金虎 | 1998 | 30000 | 瑞士 | 9800 | 10500 |
彩金兔 | 1999 | 30000 | 瑞士 | 4100 | 4600 |
彩金龙 | 2000 | 30000 | 瑞士 | 3650 | 3950 |
短辰龙 | 2000 | 约3000 | 瑞士 | 6000 | 8100 |
彩金蛇 | 2001 | 30000 | 瑞士 | 2900 | 3200 |
彩金马 | 2002 | 30000 | 瑞士 | 4200 | 4750 |
彩金羊 | 2003 | 30000 | 瑞士 | 2650 | 2850 |
彩金猴 | 2004 | 30000 | 瑞士 | 3500 | 3800 |
彩金鸡 | 2005 | 30000 | 瑞士 | 5800 | 6600 |
彩金狗 | 2006 | 30000 | 瑞士 | 9600 | 11500 |
彩金猪 | 2007 | 30000 | 瑞士 | 2800 | 3100 |
彩金吉庆 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1350 | 1650 |
彩金万象 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1350 | 1550 |
5盎司彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 出售价格 |
错版龙凤呈祥 | 1998 | 700 | 面议 | 55000 |
杨门女将 | 1999 | 11800 | 2000 | 2550 |
龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 2800 | 3300 |
水漫金山 | 2001 | 11800 | 1500 | 1800 |
挑滑车 | 2002 | 11800 | 1500 | 1850 |
宝黛读书 | 2000 | 11800 | 1350 | 1600 |
群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 1500 | 1700 |
贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 2350 | 2850 |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 2800 | 3500 |
真假美猴王
| 2004 | 10000 | 2000 | 2300 |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | 1500 | 1850 |
八仙过海 | 2001 | 10000 | 2800 | 3600 |
哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 1700 | 2050 |
鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 1500 | 1850 |
仕女图 | 1998 | 18800 | 1800 | 2400 |
游春图 | 1999 | 18800 | 1500 | 1850 |
夜宴图 | 2001 | 18800 | 1500 | 1750 |
富贵有余 | 1999 | 5000 | 3000 | 3600 |
联系人: 孟庆东
先生 ( 彩金币资深人士 )
电 话: 021- 63031145
传 真: 021- 63031145
手 机: 13311869359
地 址:上海卢湾区局门路600号 G192包房(金圆彩币)
邮 编: 200023
交行:62226 0011 00015 37179
农行:95599 8003 07334 87513
因行情变化快,实际交易时以买卖双方