品 名 | 发 行 量 (万) | 收 购 价 (元) | 出 售 价 (元) |
数 量 |
备 注 |
1.2.5角四连体 | 40 | | 300 | | |
1元四连体 | 40 | | 400 | | |
2.5元四连体 | 40 | | 580 | | |
10元四连体 | 40 | | 1150 | | |
80版50元四连体 | 20 | | 1580 | | |
90版50元四连体 | 20 | | 1250 | | |
80版100元四连体 | 20 | | 1700 | | |
90版100元四连体 | 20 | | 1150 | | |
100元三连体 | 20 | | 2150 | | |
1角--10元长城四连体 | 20 | | 1600 | | |
1角--10元长城八连体 | 10 | | 4000 | | |
澳门四连体 | 10 | | 1000 | | |
100元双龙钞 | 10 | | 1850 | | |
50元三连体 | 5 | | 3600 | | |
1.2.5分八连体 | 100 | | 330 | | |
澳门三十连体 | 1 | | 16000 | | |
人民币1角--10元35连体 | 1 | | 38000 | | |
四连体大全套 | 10 | | 15500 | | |
四连体大全套(长城) | 25 | | 4000 | | |
1美元三十二连体 | | | 480 | | |
2美元三十二连体 | | | 1200 | | |
5美元三十二连体 | | | 5000 | | |
1美元十六连体 | | | 280 | | |
2美元十六连体 | | | 600 | | |
5美元十六连体 | | | 2500 | | |
10美元十六连体 | | | 3500 | | |
20美元十六连体 | | | 4200 | | |
50美元十六连体 | | | 10000 | | |
| | | | |










[此贴子已经被作者于2007-11-10 18:50:38编辑过]