Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
品名 | 出售单价元 | 出售数量 | 备注 |
普陀山金银币 | 4900 | 10 | 原盒全品 |
普陀山2盎司银币 | 1150 | 10 | 原盒全品 |
普陀山1公斤银币 | 12800 | 10 | 原盒全品 |
普陀山5盎司金币 | 11.1万 | 5 | 原盒全品 |
普陀山1公斤金币 | 80万 | 1 | 原盒全品 |
航母金银币 | 7500 | 10 | 原盒全品 |
航母银币 | 800 | 50 | 原盒全品 |
航母公斤银币 | 22800 | 6 | 原盒全品 |
航母5盎司金币 | 9.3万 | 1 | 原盒全品 |
北斗星金银币 | 4750 | 10 | 原盒全品 |
北斗星1盎司银币 | 520 | 10 | 原盒全品 |
浦发金银币 | 3650 | 20 | 原盒全品 |
浦发1盎司银币 | 370 | 10 | 原盒全品 |
彩色金银蛇 | 2780 | 10 | 原盒全品 |
本色金银蛇 | 2450 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银蛇 | 5280 | 10 | 原盒全品 |
公斤银蛇 | 23000 | 10 | 原盒全品 |
彩色1盎司银蛇 | 750 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银蛇 | 700 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银蛇 | 600 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银蛇 | 750 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银蛇 | 3550 | 10 | 原盒全品 |
方形5盎司银蛇 | 3300 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金蛇 | 83000 | 3 | 原盒全品 |
方形5盎司金蛇 | 84000 | 3 | 原盒全品 |
公斤金蛇 | 87万 | 1 | 原盒全品 |
彩色金银龙 | 3700 | 10 | 原盒全品 |
本色金银龙 | 3050 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银龙 | 5650 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银龙 | 14200 | 5 | 原盒全品 |
彩色1盎司银龙 | 930 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银龙 | 780 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银龙 | 680 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银龙 | 1120 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银龙 | 5600 | 10 | 原盒全品 |
方形5盎司银龙 | 5800 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金龙 | 9.7万 | 3 | 原盒全品 |
方形5盎司金龙 | 11.3万 | 3 | 原盒全品 |
公斤银龙 | 33000 | 5 | 原盒全品 |
彩色金银兔 | 3250 | 10 | 原盒全品 |
本色金银兔 | 3100 | 10 | 原盒全品 |
扇形金银兔 | 9500 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银兔 | 9800 | 10 | 原盒全品 |
公斤银兔 | 27000 | 5 | 原盒全品 |
公斤金兔 | 98万 | 1 | 原盒全品 |
彩色1盎司银兔 | 750 | 10 | 原盒全品 |
本色1盎司银兔 | 680 | 10 | 原盒全品 |
扇形1盎司银兔 | 680 | 10 | 原盒全品 |
梅花1盎司银兔 | 780 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司银兔 | 9900 | 10 | 原盒全品 |
彩色5盎司金兔 | 12.7万 | 2 | 原盒全品 |
彩色金银虎 | 5100 | 10 | 原盒全品 |
本色金银虎 | 3250 | 10 | 原盒全品 |
梅花金银虎 | 12800 | 5 | 原盒全品 |
彩色1盎司银虎 | 3150 | 20 | 原盒全品 |
本色1盎司银虎 | 1250 | 20 | 原盒全品 |
彩色5盎司银虎 | 28500 | 5 | 原盒全品 |
彩色5盎司金虎 | 19.5万 | 2 | 原盒全品 |
方形5盎司银虎 | 18000 | 2 | 原盒全品 |
彩色金银牛 | 16800 | 5 | 原盒全品 |
本色金银牛 | 6100 | 5 | 原盒全品 |
08年公斤银鼠 | 31000 | 5 | 原盒全品 |
13年金套猫 | 19000 | 5 | 送盒送证书 |
13年1盎司金猫 | 9950 | 15 | 全品 |
13年1/2盎司金猫 | 4900 | 15 | 全品 |
13年1/4盎司金猫 | 2870 | 15 | 全品 |
13年1/10盎司金猫 | 1100 | 20 | 全品 |
13年1/20盎司金猫 | 560 | 20 | 全品 |
13年5盎司银猫 | 1900 | 10 | 原盒全品 |
13年公斤银猫 | 9950 | 10 | 原盒全品 |
13年5盎司金猫 | 67500 | 3 | 原盒全品 |
13年1盎司银猫 | 195 | 100 | 全品 |
12年1盎司银猫 | 245 | 100 | 全品 |
11年1盎司银猫 | 230 | 100 | 全品 |
12年公斤银猫 | 11500 | 1 | 全品 |
11年公斤银猫 | 14500 | 6 | 全品 |
12年5盎司银猫 | 2000 | 10 | 全品 |
11年5盎司银猫 | 2600 | 10 | 全品 |
12年5盎司金猫 | 71500 | 3 | 全品 |
脸谱1组金银币 | 6900 | 10 | 原盒全品 |
脸谱2组金银币 | 6000 | 10 | 原盒全品 |
脸谱3组金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
脸谱2组2*1盎司银币 | 1550 | 10 | 原盒全品 |
脸谱3组5盎司银币 | 6500 | 10 | 原盒全品 |
水浒1组金银币 | 6800 | 10 | 原盒全品 |
水浒2组金银币 | 5000 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组金银币 | 4900 | 10 | 原盒全品 |
水浒2组2*1盎司银币 | 1150 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组2*1盎司银币 | 1000 | 10 | 原盒全品 |
水浒1组5盎司银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组5盎司银币 | 3250 | 10 | 原盒全品 |
水浒3组公斤银币 | 17800 | 10 | 原盒全品 |
五台山金银币 | 5300 | 10 | 原盒全品 |
五台山2盎司银币 | 2500 | 10 | 原盒全品 |
五台山公斤银币 | 14700 | 10 | 原盒全品 |
五台山5盎司金币 | 8.35万 | 10 | 原盒全品 |
青铜器金银币 | 4200 | 10 | 原盒全品 |
青铜器1盎司银币 | 730 | 10 | 原盒全品 |
青铜器公斤银币 | 17000 | 10 | 原盒全品 |
青铜器5盎司金币 | 9.6万 | 10 | 原盒全品 |
熊猫30周年金银币 | 2750 | 10 | 原盒全品 |
熊猫30周年1/4盎司银币 | 460 | 10 | 原盒全品 |
熊猫30周年5盎司熊银币 | 3350 | 10 | 原盒全品 |
天地之中金银币 | 4250 | 10 | 原盒全品 |
天地之中1盎司银币 | 700 | 10 | 原盒全品 |
天地之中公斤银币 | 17000 | 10 | 原盒全品 |
天地之中5盎司金币 | 12.5万 | 3 | 原盒全品 |
04年1/20盎司铂金猫 | 1900 | 10 | 原盒全品 |
05年1/10盎司铂金猫 | 3100 | 10 | 原盒全品 |
辛亥金银币 | 4250 | 10 | 原盒全品 |
辛亥1盎司银币 | 700 | 10 | 原盒全品 |
清华金银币 | 6600 | 10 | 原盒全品 |
清华1盎司银币 | 720 | 10 | 原盒全品 |
西藏金银币 | 5050 | 10 | 原盒全品 |
西藏1盎司银币 | 1250 | 10 | 原盒全品 |
自然基金银币 | 5200 | 10 | 原盒全品 |
自然基金1盎司银币 | 850 | 10 | 原盒全品 |
云冈金银币 | 17800 | 10 | 原盒全品 |
云冈2盎司银币 | 3700 | 10 | 原盒全品 |
云冈公斤银币 |
36000 | 10 | 原盒全品 |
{世}[博]二组金银币 | 5100 | 10 | 原盒全品 |
奥运一组金银币 |
13500 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组金银币 |
10500 | 10 | 原盒全品 |
奥运三组金银币 |
10500 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组1盎司*2银币 | 1900 | 10 | 原盒全品 |
奥运二组公斤银币 | 13800 | 10 | 原盒全品 |
武当山银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
中国银行金银币 | 5300 | 10 | 原盒全品 |
中国银行1盎司银币 | 650 | 10 | 原盒全品 |
资本市场1盎司银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
农行股份上市1盎司银币 | 600 | 10 | 原盒全品 |
中新友好1盎司银币 | 650 | 10 | 原盒全品 |
建国60周年1盎司银币 |
900 | 10 | 原盒全品 |
黄金交易所1盎司银币 |
500 | 10 | 原盒全品 |
02年春节1盎司银币 | 850 | 10 | 原盒全品 |
改革1盎司银币 | 650 | 10 | 原盒全品 |
02年邓小平1盎司银币 | 750 | 10 | 原盒全品 |
京沪高铁金银币 | 4500 | 10 | 原盒全品 |
深圳30周年金银币 | 4000 | 10 | 原盒全品 |
洛神赋银币 | 5600 | 10 | 原盒全品 |
人大金银币 | 14500 | 3 | 有证无盒 |
长城四连体 | 13500 | 5 | 全品 |
品名 | 可供数量 |
规格 |
价格 | 备注 |
87年银猫 | 5 | 1盎司 | 3100 | 全品 |
89年银猫 | 5 | 1盎司 | 650 | 全品 |
90年银猫 | 2 | 1盎司 | 650 | 全品 |
91年银猫 | 3 | 1盎司 | 1180 | 全品 |
92年银猫 | 3 | 1盎司 | 1180 | 全品 |
93年银猫 | 2 |
1盎司 |
920 | 全品 |
94年银猫 | 2 |
1盎司 |
920 | 全品 |
95年银猫 | 2 |
1盎司 |
550 | 全品 |
96年银猫 | 3 |
1盎司 |
380 | 全品 |
97年银猫 | 4 |
1盎司 |
500 | 全品 |
98年银猫 | 3 |
1盎司 |
900 | 全品 |
99年银猫 | 3 |
1盎司 |
1650 | 全品 |
00年银猫 | 2 |
1盎司 |
2450 | 全品 |
01年银猫 | 3 |
1盎司 |
540 | 全品 |
02年银猫 | 2 |
1盎司 |
620 | 全品 |
03年银猫 | 5 |
1盎司 |
1080 | 全品 |
04年银猫 | 5 |
1盎司 |
780 | 全品 |
05年银猫 | 6 |
1盎司 |
460 | 全品 |
06年银猫 | 1 |
1盎司 |
680 | 全品 |
07年银猫 | 10 |
1盎司 |
330 | 全品 |
08年银猫 | 20 |
1盎司 |
500 |
全品 |
09年银猫 | 30 |
1盎司 |
530 | 全品 |
10年银猫 | 60 |
1盎司 |
285 | 全品 |