Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
嘉园币社金银币报价表 | |||||
中国集币在线诚信商铺 | |||||
系列 | 品名 | 年份 | 材质 | 规格(盎司) | 售价 |
青 |
青铜器2组金银币 | 2013 | 本金银 | 1/4+1 | 3650 |
青铜器2组1盎司银币 | 2013 | 本银 | 1 | 605 | |
青铜器2组5盎司银币 | 2013 | 本银 | 5 | 6800 | |
青铜器2组1公斤银币 | 2013 | 本银 | 1公斤 | 12500 | |
青铜器2组5盎司金币 | 2013 | 本金 | 5 | 80000 | |
青铜器1组金银币 | 2012 | 本金银 | 1/4+1 | 4120 | |
青铜器1组1盎司银币 | 2012 | 本银 | 1 | 660 | |
青铜器1组5盎司银币 | 2012 | 本银 | 5 | 5800 | |
青铜器1组1公斤银币 | 2012 | 本银 | 1公斤 | 16200 | |
青铜器1组5盎司金币 | 2012 | 本金 | 5 | 94000 | |
佛 |
普陀山金银币 | 2013 | 金银 | 1/4+2 | 5020 |
普陀山2盎司银币 | 2013 | 银 | 2盎司 | 1260 | |
普陀山1公斤银币 | 2013 | 银 | 1公斤 | 12700 | |
普陀山5盎司金币 | 2013 | 金 | 5盎司 | 11.2万 | |
普陀山1公斤金币 | 2013 | 金 | 1公斤 | 78万 | |
五台山金银币 | 2012 | 本金银 | 1/4+2 | 5130 | |
五台山2盎司银币 | 2012 | 本银 | 2 | 2400 | |
五台山1公斤银币 | 2012 | 本银 | 1公斤 | 14300 | |
五台山5盎司金币 | 2012 | 本金 | 5 | 83000 | |
五台山1公斤金币 | 2012 | 本金 | 1公斤 | 62万 | |
次 |
航母金银币 | 2012 | 金银 | 1/4+1 | 6700 |
航母1盎司银币 | 2012 | 银 | 1 | 800 | |
航母1公斤银币 | 2012 | 银 | 1公斤 | 22300 | |
航母5盎司金币 | 2012 | 金 | 5盎司 | 89500 | |
北斗卫星金银币 | 2013 | 金银 | 1/3+1 | 4250 | |
北斗卫星银币 | 2013 | 银 | 1盎司 | 450 | |
脸 |
脸谱一组金银币 | 2010 | 彩金银 | 1/4+1*2 | 6800 |
脸谱一组套银币 | 2011 | 彩银 | 1*2 | 2150 | |
脸谱二组金银币 | 2011 | 彩金银 | 1/4+1*2 | 5750 | |
脸谱二组套银币 | 2011 | 彩银 | 1*2 | 1480 | |
脸谱三组金银币 | 2012 | 彩金银 | 1/4+1 | 5300 | |
脸谱三组套银币 | 2012 | 彩银 | 1*2 | 1480 | |
脸谱三组5盎司彩银币 | 2012 | 彩银 | 5 | 6000 | |
脸谱三组5盎司彩金币 | 2012 | 彩金 | 5 | 11.7万 | |
水 |
水浒一组金银币 | 2009 | 彩金银 | 1/3+1*2 | 6550 |
水浒一组套银币 | 2009 | 彩银 | 1*2 | 1500 | |
水浒一组5盎司金币 | 2009 | 彩金 | 5 | 21.8万 | |
水浒一组5盎司彩银币 | 2009 | 彩银 | 5 | 5500 | |
水浒二组金银币 | 2010 | 彩金银 | 1/3+1*2 | 4800 | |
水浒二组套银币 | 2010 | 彩银 | 1*2 | 1100 | |
水浒二组5盎司彩金币 | 2010 | 彩金 | 5 | 12.7万 | |
水浒二组5盎司彩银币 | 2010 | 彩银 | 5 | 4880 | |
水浒三组金银币 | 2011 | 彩金银 | 1/3+1*2 | 4800 | |
水浒三组套银币 | 2011 | 彩银 | 1*2 | 1050 | |
水浒三组5盎司彩金币 | 2011 | 彩金 | 5 | 9.88万 | |
水浒三组5盎司彩银币 | 2011 | 彩银 | 5 | 3200 | |
水浒三组1公斤彩银币 | 2011 | 彩银 | 1公斤 | 16500 | |
石 |
云冈金银币 | 2010 | 本金银 | 1/2金+2银 | 16900 |
云冈2盎司银币 | 2010 | 本银 | 2 | 3400 | |
云冈1公斤银币 | 2010 | 本银 | 1公斤 | 33000 | |
云冈5盎司金币 | 2010 | 本金 | 5盎司 | 19.85万 | |
敦煌1/10盎司金币 | 2001 | 本金 | 1/10 | 2700 | |
敦煌1/2盎司金币 | 2001 | 本金 | 1/2 | 25000 | |
敦煌2盎司银币 | 2001 | 本银 | 2 | 15000 | |
敦煌5盎司银币 | 2001 | 本银 | 5 | 21000 | |
龙门1/2盎司金币 | 2002 | 本金 | 1/2 | 24000 | |
龙门2盎司银币 | 2002 | 本银 | 2 | 4500 | |
龙门5盎司银币 | 2002 | 本银 | 5 | 9500 | |
龙门1公斤银币 | 2002 | 本银 | 1公斤 | 33000 | |
麦积山1/2盎司金币 | 2004 | 本金 | 1/2 | 18000 | |
麦积山2盎司银币 | 2004 | 本银 | 2 | 4300 | |
其 |
清华大学金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 5980 |
清华大学银币 | 2011 | 本银 | 1 | 780 | |
西藏50周年金币 | 2001 | 本金 | 1/2 | 12500 | |
西藏60周年金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 5100 | |
西藏60周年银币 | 2011 | 本银 | 1 | 1200 | |
天地之中金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 4200 | |
天地之中银币 | 2011 | 本银 | 1 | 650 | |
天地之中银币 | 2011 | 本银 | 1公斤 | 16500 | |
天地之中金币 | 2011 | 本金 | 5 | 10.9万 | |
自然基金会金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 4650 | |
自然基金会银币 | 2011 | 本银 | 1 | 850 | |
辛亥100周年金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 3900 | |
辛亥100周年银币 | 2011 | 本银 | 1 | 650 | |
深圳特区30周年金银币 | 2010 | 本金银 | 1/4+1 | 3850 | |
深圳特区30周年银币 | 2010 | 本银 | 1 | 750 | |
世博1组金银币 | 2009 | 彩金银 | 1/3+1*2 | 5200 | |
世博1组银币 | 2009 | 彩银 | 1*2 | 1450 | |
世博2组金银币 | 2010 | 彩金银 | 1/3+1*2 | 4900 | |
世博2组银币 | 2010 | 彩银 | 1*2 | 1100 | |
世博2组5盎司金币 | 2010 | 彩金 | 5 | 92300 | |
岳麓书院金银币 | 2006 | 本金银 | 1/2 | 17000 |
嘉园币社熊猫金银币报价表 | |||||
中国集币在线诚信商铺 | |||||
系列 | 品名 | 年份 | 材质 | 规格(盎司) | 售价 |
2013 |
金套猫 | 2013 | 金 | 1.9 | 17500 |
1盎司金猫 | 2013 | 金 | 1 | 9050 | |
1/2盎司金猫 | 2013 | 金 | 1/2 | 4600 | |
1/4盎司金猫 | 2013 | 金 | 1/4 | 2470 | |
1/10盎司金猫 | 2013 | 金 | 1/10 | 1010 | |
1/20盎司金猫 | 2013 | 金 | 1/20 | 525 | |
5盎司金猫 | 2013 | 金 | 5 | 64000 | |
1盎司银猫 | 2013 | 银 | 1 | 173.5 | |
5盎司银猫 | 2013 | 银 | 5 | 1840 | |
1公斤银猫 | 2013 | 银 | 1公斤 | 9700 | |
2012 |
金套猫 | 2012 | 本金 | 1.9 | 21300 |
1盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1 | 10900 | |
1/2盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1 | 5650 | |
1/4盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1/2 | 3230 | |
1/10盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1/4 | 1400 | |
1/20盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1/10 | 770 | |
5盎司金猫 | 2012 | 本金 | 1/20 | 72000 | |
1盎司银猫 | 2012 | 本银 | 5 | 245 | |
5盎司银猫 | 2012 | 本银 | 1 | 1990 | |
1公斤银猫 | 2012 | 本银 | 5 | 10900 | |
熊 |
熊猫30周年金银币 | 2012 | 本金银 | 1/10+1/4 | 2650 |
熊猫30周年银币 | 2012 | 本银 | 1/4 | 470 | |
熊猫30周年银币 | 2012 | 本银 | 5 | 3300 | |
熊猫30周年金币 | 2012 | 本金 | 1 | 17600 | |
熊猫30周年金币 | 2012 | 本金 | 5 | 11.8万 | |
2011 |
金套猫 | 2011 | 本金 | 1.9 | 20550 |
1盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1 | 10800 | |
1/2盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1 | 5430 | |
1/4盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1/2 | 2750 | |
1/10盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1/4 | 1320 | |
1/20盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1/10 | 740 | |
5盎司金猫 | 2011 | 本金 | 1/20 | 85100 | |
1盎司银猫 | 2011 | 本银 | 5 | 209 | |
5盎司银猫 | 2011 | 本银 | 1 | 2480 | |
1公斤银猫 | 2011 | 本银 | 5 | 13600 | |
加 |
资本市场银币 | 2010 | 本银 | 1 | 580 |
创业板上市银币 | 2009 | 本银 | 1 | 1200 | |
金融工会银币 | 2011 | 本银 | 1 | 580 | |
浦发银行金银币 | 2013 | 金银 | 1/4 | 3400 | |
浦发银行银币 | 2013 | 银 | 1盎司 | 360 | |
招商银行金银币 | 2012 | 金银 | 1/4+1 | 5000 | |
招商银行银币 | 2012 | 银 | 1盎司 | 830 | |
华夏银行金银币 | 2012 | 本金银 | 1/4+1 | 4100 | |
华夏银行银币 | 2012 | 本银 | 1 | 380 | |
中国银行金银币 | 2012 | 本金银 | 1/4+1 | 5000 | |
中国银行银币 | 2012 | 本银 | 1 | 680 | |
厦门30周年金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 5650 | |
厦门30周年银币 | 2011 | 本银 | 1 | 600 | |
黄金交易所金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 5450 | |
黄金交易所银币 | 2011 | 本银 | 1 | 620 | |
农村信用社金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 5850 | |
农村信用社银币 | 2011 | 本银 | 1 | 1000 | |
航空工业60周年金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 4950 | |
航空工业60周年银币 | 2011 | 本银 | 1 | 600 | |
西安园艺博览会金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 7000 | |
西安园艺博览会银币 | 2011 | 本银 | 1 | 590 | |
京沪高铁金银币 | 2011 | 本金银 | 1/4+1 | 4800 | |
京沪高铁银币 | 2011 | 本银 | 1 | 520 | |
上币90周年金银币 | 2010 | 本金银 | 1/4+1 | 5300 | |
上币90周年银币 | 2010 | 本银 | 1 | 850 | |
农业银行上市金银币 | 2010 | 本金银 | 1/4+1 | ||
农业银行上市银币 | 2010 | 本银 | 1 | 580 |
嘉园币社生肖金银币报价表 | |||||
中国集币在线诚信商铺 | |||||
系列 |
品名 |
年份 |
材质 |
规格(盎司) |
售价 |
2013 |
彩金银蛇 |
2013 |
彩金银 |
1/10+1 |
2680 |
彩银蛇 |
2013 |
彩银 |
1 |
710 | |
本金银蛇 |
2013 |
本金银 |
1/10+1 |
2380 | |
本银蛇 |
2013 |
本银 |
1 |
610 | |
扇金银蛇 |
2013 |
本金银 |
1/3+1 |
5150 | |
扇银蛇 |
2013 |
本银 |
1 |
590 | |
梅花金银蛇 |
2013 |
本金银 |
1/2+1 |
14200 | |
梅花银蛇 |
2013 |
本银 |
1 |
700 | |
5盎司方金蛇 |
2013 |
本金 |
5 |
84000 | |
5盎司方银蛇 |
2013 |
本银 |
5 |
3200 | |
5盎司彩金蛇 |
2013 |
彩金 |
5 |
83000 | |
5盎司彩银蛇 |
2013 |
彩银 |
5 |
3400 | |
公斤银蛇 |
2013 |
本银 |
1公斤 |
22300 | |
本银彩银套装 |
2013 |
本银彩银 |
1+1 |
1450 | |
2012 |
彩金银龙 |
2012 |
彩金银 |
1/10+1 |
3560 |
彩银龙 |
2012 |
彩银 |
1 |
930 | |
本金银龙 |
2012 |
本金银 |
1/10+1 |
2980 | |
本银龙 |
2012 |
本银 |
1 |
740 | |
扇金银龙 |
2012 |
本金银 |
1/3+1 |
5600 | |
扇银龙 |
2012 |
本银 |
1 |
660 | |
梅花金银龙 |
2012 |
本金银 |
1/2+1 |
14400 | |
梅花银龙 |
2012 |
本银 |
1 |
1180 | |
5盎司彩金龙 |
2012 |
彩金 |
5 |
97000 | |
5盎司彩银龙 |
2012 |
彩银 |
5 |
5500 | |
5盎司方金龙 |
2012 |
本金 |
5 |
118000 | |
5盎司方银龙 |
2012 |
本银 |
5 |
5500 | |
公斤银龙 |
2012 |
本银 |
1公斤 |
33000 | |
本银彩银套装 |
2012 |
本+彩 |
1+1 |
1670 | |
扇银彩银套装 |
2012 |
扇+彩 |
1+1 |
1450 | |
2011 |
彩金银兔 |
2011 |
彩金银 |
1/10+1 |
3150 |
彩银兔 |
2011 |
彩银 |
1 |
690 | |
本金银兔 |
2011 |
本金银 |
1/10+1 |
2990 | |
本银兔 |
2011 |
本银 |
1 |
650 | |
扇金银兔 |
2011 |
本金银 |
1/2+1 |
9800 | |
扇银兔 |
2011 |
本银 |
1 |
650 | |
梅花金银兔 |
2011 |
本金银 |
1/2+1 |
9680 | |
梅花银兔 |
2011 |
本银 |
1 |
650 | |
5盎司方金兔 |
2011 |
本金 |
5 |
43.5万 | |
5盎司方银兔 |
2011 |
本银 |
5 |
23300 | |
5盎司彩金兔 |
2011 |
彩金 |
5 |
12.6万 | |
5盎司彩银兔 |
2011 |
彩银 |
5 |
9000 | |
公斤银兔 |
2011 |
本银 |
1公斤 |
28800 | |
本银彩银套装 |
2011 |
本银彩银 |
1+1 |
1350 | |
彩银扇银套装 |
2011 |
彩银扇银 |
1+1 |
1350 | |
2010 |
彩金银虎 |
2010 |
彩金银 |
1/10+1 |
4850 |
彩银虎 |
2010 |
彩银 |
1 |
3350 | |
本金银虎 |
2010 |
本金银 |
1/10+1 |
3200 | |
本银虎 |
2010 |
本银 |
1 |
1290 | |
扇金银虎 |
2010 |
本金银 |
1/3+1 |
11900 | |
扇银虎 |
2010 |
本银 |
1 |
985 | |
梅花金银虎 |
2010 |
本金银 |
1/2+1 |
12300 | |
梅花银虎 |
2010 |
本银 |
1 |
1130 | |
5盎司方金虎 |
2010 |
本金 |
5 |
39万 | |
5盎司方银虎 |
2010 |
本银 |
5 |
17800 | |
5盎司彩金虎 |
2010 |
彩金 |
5 |
19.6万 | |
5盎司彩银虎 |
2010 |
彩银 |
5 |
29000 | |
公斤银虎 |
2010 |
本银 |
1公斤 |
32800 | |
2009 |
彩金银牛 |
2009 |
彩金银 |
1/10+1 |
18000 |
彩银牛 |
2009 |
彩银 |
1 |
6800 | |
本金银牛 |
2009 |
本金银 |
1/10+1 |
5750 | |
本银牛 |
2009 |
本银 |
1 |
2800 | |
扇金银牛 |
2009 |
本金银 |
1/2+1 |
12200 | |
扇银牛 |
2009 |
本银 |
1 |
690 | |
梅花金银牛 |
2009 |
本金银 |
1/2+1 |
27500 | |
梅花银牛 |
2009 |
本银 |
1 |
2800 | |
5盎司方金牛 |
2009 |
本金 |
5 |
40万 | |
5盎司方银牛 |
2009 |
本银 |
5 |
18000 | |
公斤银牛 |
2009 |
本银 |
1公斤 |
42500 |