Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
唐晋阁网上交易系统报价表 |
中国集币在线诚信商铺 唐晋阁网站:www.tangjinge.com 淘宝商铺:http://shop36486864.taobao.com |
品名 | 年份 | 规格 | 材质 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
普陀山金银套 | 2013 | 1/4盎司金+2盎司银 | 金银 | 5000 | 3套 | 全品原盒原证 |
普陀山2盎司银币 | 2013 | 2盎司 | 银 | 1200 | 10枚 | 全品原盒原证 |
公斤银牛 | 2009 | 1公斤 | 银 | 45000 | 1枚 | 原盒原证 |
公斤银虎 | 2010 | 1公斤 | 银 | 35000 | 1枚 | 原盒原证 |
公斤银猪 | 2007 | 1公斤 | 银 | 33000 | 1枚 | 原盒原证 |
公斤银兔 | 2011 | 1公斤 | 银 | 28000 | 1枚 | 原盒原证 |
云冈公斤银币 | 2010 | 1公斤 | 银 | 35000 | 1枚 | 原盒原证 |
5盎司彩金虎 | 2010 | 5盎司 | 金 | 240000 | 1枚 | 全品原盒原证 |
5盎司彩银虎 | 2010 | 5盎司 | 银 | 30000 | 3枚 | 全品原盒原证 |
1盎司彩银兔 | 2011 | 1盎司 | 银 | 750 | 8枚 | 全品原证无盒 |
本加彩银兔套币 | 2011 | 1盎司*2 | 银 | 1380 | 3套 | 全品原盒原证 |
13年本金银蛇 | 2013 | 1/10金+1盎司银 | 金银 | 2700 | 2套 | 全品原盒原证 |
13年梅花金银蛇 | 2013 | 1/2盎司+1盎司银 | 金银 | 14500 | 1套 | 全品原盒原证 |
05年扇银鸡 | 2005 | 1盎司 | 银 | 900 | 1枚 | 全品原证 |
06年梅花银狗 | 2006 | 1盎司 | 银 | 1100 | 1枚 | 已售 |
邓小平公斤银币 | 2004 | 1公斤 | 银 | 30000 | 1枚 | 原封原盒原证 |
12年钱币博览会册装 | 2012 | 1盎司 | 银 | 700 | 2套 | 全品原盒原证 |
01年钱币博览会银币 | 2001 | 1盎司 | 银 | 1350 | 15枚 | 原封原盒原证 |
95-09年钱博会套装 | 1盎司*14 | 银 | 14800 | 1套 | 大盒原证 | |
05年钱博会银币 | 2005 | 1盎司 | 银 | 700 | 1枚 | 原盒原证 |
青铜器1组5盎司银币 | 2012 | 5盎司 | 银 | 6800 | 3枚 | 全品原盒原证 |
脸谱1组金银套 | 2010 | 1/4盎司金+1盎司银 | 金银 | 7800 | 2套 | 全品原盒原证 |
脸谱1组银套币 | 2010 | 1盎司*2 | 银 | 2300 | 3套 | 全品原盒原证 |
脸谱3组5盎司银币 | 2012 | 5盎司 | 银 | 6800 | 1枚 | 全品原盒原证 |
水浒3组金银套 | 2011 | 1/3盎司金+1*2盎司银 | 银 | 5000 | 1套 | 已售 |
水浒3组5盎司银币 | 2011 | 5盎司 | 银 | 3400 | 4枚 | 原盒原证 |
水浒3组公斤银币 | 2011 | 1公斤 | 银 | 21000 | 1枚 | 原盒豹子号 |
深圳大学生运动会金银套 | 2011 | 1/4盎司金+1盎司银 | 金银 | 3900 | 1套 | 全品原盒原证 |
89年世界杯双人足球 | 1989 | 27克 | 银 | 800 | 2枚 | 原封 |
93年世界杯三人足球 | 1993 | 27克 | 银 | 700 | 2枚 | 原封 |
94年世界杯单人足球 | 1994 | 27克 | 银 | 700 | 2枚 | 原封 |
第16届亚运会金银套 | 2009 | 1/4盎司金+1盎司银 | 金银 | 5300 | 1套 | 全品原盒原证 |
辛亥革命100周年金银套 | 2011 | 1/4盎司金+1盎司银 | 金银 | 4300 | 3套 | 全品原盒原证 |
西安世园会金银套 | 2011 | 1/4盎司金+1盎司银 | 金银 | 6600 | 5套 | 全品原盒原证 |
京剧艺术2组龙凤呈祥 | 2000 | 5盎司 | 银 | 6800 | 1枚 | 原盒原证 |
90年2克龙凤银币 | 1990 | 2克 | 银 | 500 | 1枚 | 原封 |
武财神3.3两银章 | 1989 | 3.3两 | 银 | 4800 | 1枚 | 原证 |
五台山2盎司银币 | 2012 | 2盎司 | 银 | 2500 | 8枚 | 原盒原证 |
动物基金会25周年银币 | 1986 | 22克 | 银 | 1100 | 1枚 | 海外版 |
97年香港回归1盎司银币 | 1997 | 1盎司 | 银 | 400 | 1枚 | 原证无盒 |
大唐镇库1盎司银币 | 1998 | 1盎司 | 银 | 1100 | 2枚 | 原封原证 |
90年2盎司龙凤金币 | 1990 | 2盎司 | 金 | 110000 | 1枚 | 原封原盒原证 |
天地之中1盎司银币 | 2011 | 1盎司 | 银 | 750 | 1枚 | 全品原盒原证 |
航空工业40周年1盎司银套币 | 1996 | 1盎司*2 | 银 | 1300 | 1套 | 全品原证无盒 |
03年1盎司春节银币 | 2003 | 1盎司 | 银 | 800 | 1枚 | 原封原盒无证 |
91年熊猫发行10周年2盎司银币 | 1991 | 2盎司 | 银 | 5000 | 1枚 | 原证 |
熊猫金币发行15周年1/10金币 | 1996 | 1/10盎司 | 金 | 1650 | 1枚 | |
89年1/20盎司熊猫金币 | 1989 | 1/20盎司 | 金 | 980 | 1枚 | |
96年1盎司熊猫银币大字 | 1996 | 1盎司 | 银 | 360 | 2枚 | 原封(有白雾) |
97年1盎司熊猫金币大字 | 1997 | 1盎司 | 金 | 18000 | 1枚 | 原封 |
01年1/10盎司熊猫金币 | 2001 | 1/10盎司 | 金 | 2500 | 1枚 | |
03年1/10盎司熊猫金币 | 2003 | 1/10盎司 | 金 | 2500 | 3枚 | |
04年1/10熊猫金币 | 2004 | 1/10盎司 | 金 | 4500 | 1枚 | |
04年1/2盎司钯金猫 | 2004 | 1/2盎司 | 钯金 | 5200 | 1枚 | |
05年1/2盎司钯金猫 | 2005 | 1/2盎司 | 钯金 | 5200 | 1枚 | 已售 |
10年1盎司银猫 | 2010 | 1盎司 | 银 | 300 | 20枚 | |
11年1盎司银猫 | 2011 | 1盎司 | 银 | 245 | 30枚 | |
12年1盎司银猫 | 2012 | 1盎司 | 银 | 245 | 23枚 | |
13年1盎司银猫 | 2013 | 1盎司 | 银 | 210 | 30枚 | 已售 |
浦发银行20周年加字猫 | 2013 | 1盎司 | 银 | 450 | 16枚 | 全品原盒原证 |
云冈2盎司银币 | 2010 | 2盎司 | 银 | 3800 | 10枚 | 全品原盒原证 |
朝鲜青瓷1盎司银币 | 2001 | 1盎司 | 银 | 1000 | 2枚 | |
12年澳大利亚翠鸟银币 | 2012 | 1/2盎司 | 银 | 500 | 4枚 | 全品原盒原证 |
武当山银币 | 2010 | 1盎司 | 银 | 800 | 4枚 | 原盒原证 |
评级币一览表 | ||||||
88年1/10熊猫金币NGC68 | 1988 | 1/10盎司 | 金 | 1800 | 1枚 | |
89年1/10熊猫金币NGC68 | 1989 | 1/10盎司 | 金 | 2000 | ||
89年1盎司熊猫金币大字NGC68 | 1989 | 1盎司 | 金 | 19000 | 1枚 | |
89年1/20熊猫金币NGC69小字 | 1989 | 1/2盎司 | 金 | 1400 | 1枚 | |
90年1盎司普制银猫NGC69 | 1990 | 1盎司 | 银 | 1800 | 1枚 | |
90年1盎司精制银猫NGC69 | 1990 | 1盎司 | 银 | 2000 | 1枚 | |
90年香港钱币展双金属猫币NGC68 | 1990 | 1/2金+1/5银 | 金银 | 36000 | 1套 | |
90年香港钱币展双金属猫章NGC69 | 1990 | 1/2金+1/5银 | 金银 | |||
95年1/10盎司铂金熊猫68级 | 1995 | 1/10盎司 | 铂金 | 5000 | 1枚 | |
95年1盎司精制熊猫银币PCGS69级 | 1995 | 1盎司 | 银 | 7500 | 1枚 | |
96年1盎司普制银猫NGC69小字 | 1996 | 1盎司 | 银 | 980 | 1枚 | |
97年1/4熊猫金币NGC69小字 | 1997 | 1/4盎司 | 金 | 6500 | 1枚 | |
97年1/4熊猫金币PCGS69大字 | 1997 | 1/4盎司 | 金 | 6500 | 1枚 | |
97年1盎司熊猫金币NGC69小字 | 1997 | 1盎司 | 金 | 18500 | 1枚 | |
97年1/10熊猫金币NGC69大字 | 1997 | 1/10盎司 | 金 | 3000 | 1枚 | |
00年1/10熊猫金币NGC69 | 2000 | 1/10盎司 | 金 | 3500 | 1枚 | |
02年1/4熊猫金币NGC69 | 2002 | 1/4盎司 | 金 | 9300 | 1枚 | |
04年1/2盎司熊猫金币69级 | 2004 | 1/2盎司 | 金 | 9800 | 1枚 | |
04年1/20熊猫金币NGC69 | 2004 | 1/20盎司 | 金 | 1600 | 1枚 | |
10年1盎司银猫NGC69 | 2010 | 1盎司 | 银 | 600 | 3枚 | |
80年古代角力9克铜币NGC69 | 1980 | 9克 | 铜 | 1500 | 2枚 | |
第11届亚运会1组艺术体操金币NGC69 | 1989 | 8克 | 金 | 6500 | 1枚 | |
第11届亚运会2组女子游泳金币NGC69 | 1990 | 8克 | 金 | 6500 | 2枚 | |
91年冬奥会双人滑金币NGC69 | 1991 | 1/3盎司 | 金 | 7500 | 1枚 | |
92年冬奥会单人滑金币NGc69 | 1992 | 1/3盎司 | 金 | 18000 | 1枚 | |
94年女子火炬金币NGC69 | 1994 | 8克 | 金 | 8000 | 1枚 | |
94年男子双杠8克金币NGC69 | 1994 | 8克 | 金 | 9300 | 2枚 | |
95年男子高台跳水金币NGC69 | 1995 | 1/3盎司 | 金 | 6800 | 2枚 | |
95年1/3彩带操金币NGC69 | 1995 | 1/3盎司 | 金 | 6800 | 2枚 | |
96年1/2观音银套币NGC67、68 | 1996 | 1/2盎司*2 | 银 | 3300 | 1套 | |
03年幻彩观音金币NGC70级 | 2003 | 1/10盎司 | 金 | 3600 | 2枚 | |
云冈公斤银币68级 | 2010 | 1公斤 | 银 | 35000 | 1枚 | 原盒原证 |
取得真经公斤银币NGC69 | 2005 | 1公斤 | 银 | 53000 | 1枚 | |
90年2盎司龙凤银币NGC69 | 1990 | 2盎司 | 银 | 11000 | 2枚 | |
五台山2盎司银币NGC70 | 2012 | 2盎司 | 银 | 5500 | 1枚 | |
89年武财神银章NgC69 | 1989 | 3.3两 | 银 | 6900 | 1枚 | |
89年武财神银章NgC68 | 1989 | 3.3两 | 银 | 5200 | 1枚 | |
97年传统文化2组金币NGC69、70 | 1997 | 1/10盎司*5 | 金 | 120000 | 1套 | |
93毛泽东5盎司银币NGC69 | 1993 | 5盎司 | 银 | 39000 | 1枚 | |
92年15克马可银币NGC69 | 1992 | 15克 | 银 | 1200 | 1枚 | |
95年恐龙金币NGC69 | 1995 | 1/2盎司 | 金 | 36000 | 1枚 | |
97年1盎司普制麒麟银币PCGS69 | 1997 | 1盎司 | 银 | 1100 | 1枚 | |
1995年古船69级一套 | 1995 | 1盎司*2 | 银 | 8000 | 1套 | |
02年端午节银币NGC69 | 2002 | 1盎司 | 银 | 1600 | 1枚 | |
05年钱博会银币NGC69 | 2005 | 1盎司 | 银 | 1000 | 2枚 | |
05年钱博会银币NGC68 | 2005 | 1盎司 | 银 | 750 | 1枚 | |
12年青铜器5盎司银NGC68 | 2012 | 5盎司 | 银 | 7000 | 1枚 | 原盒原证 |
93年梅花金鸡NGC68 | 1993 | 1/2盎司 | 金 | 23000 | 1枚 | |
91年15克银羊NGC69 | 1991 | 15克 | 银 | 2800 | 1枚 | |
1989年8克金蛇NGC69级 | 1989 | 8克 | 金 | 7000 | 1枚 | |
91年8克金羊NGC69级 | 1991 | 8克 | 金 | 7000 | 1枚 | |
1992年8克金猴NGC69级 | 1992 | 8克 | 金 | 10500 | 1枚 | |
1988年8克金龙PCGS69级 | 1988 | 8克 | 金 | 8500 | 1枚 | |
97年1盎司加厚银牛NGC69 | 1997 | 1盎司 | 银 | 2800 | 1枚 | |
1995年加厚银猪PCGS69 | 1995 | 1盎司 | 银 | 5500 | 1枚 | |
1987年15克银兔NGC69 | 1987 | 15克 | 银 | 19000 | 1枚 | |
1988年15克银龙NGC69 | 1988 | 15克 | 银 | 2800 | 1枚 |
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话或短信联系。 |
手机:13335396242,18710358012(高怀宾) 工行银行:622 2083 7000 0122 2503 (高怀宾) 建行银行:4340 6242 2156 8999 (高怀宾) 农行银行:622 8450 2100 0431 4119 (高怀宾) |