Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
藏品名称 | 成交价(含佣金) 单位:元 |
纪念钞 | |
70钞全新50连号含333 | 3244.5 |
70钞全新20连号 | 1184.5 |
CCGS69E2018年人民币70周年纪念钞333 | 257.25 |
CCGS70E2018年人民币70周年纪念钞266 | 100.94 |
CCGS69E2018年人民币70周年纪念钞366 | 94.76 |
CCGS69E2018年人民币70周年纪念钞538 | 90.64 |
70钞全新带册子1908 | 65.86 |
纸币 | |
公藏601949年伍佰圆正阳门769 | 5140 |
公藏551953年叁圆710 | 4171.5 |
PCGS53551949年壹萬圆票样正背面 | 2935.5 |
公藏551949年贰佰元收割图922 | 2932.65 |
公藏551953年伍仟圆渭河桥591 | 2881.2 |
公藏601949年壹仟元三台拖拉机625 | 2678 |
公藏551949年壹仟元三台拖拉机575 | 2420.5 |
CCGS64E1949年伍仟圆票样正背面 | 2366.7 |
PCGS451949年壹萬圆票样 | 2315.25 |
公藏501919年壹萬圆双马耕地352 | 2160.9 |
ACG1949年壹萬圆028 | 1955.1 |
CCGS66E1980年壹佰圆222 | 1905.5 |
CCGS65E2000年龙钞778 | 1802.5 |
CCGS68E1980年壹佰圆374 | 1236 |
公藏551949年拾圆锯木犁田042 | 1236 |
CCGS67E1980年壹佰圆377 | 1184.5 |
CCGS66E1980年壹佰圆380 | 1133 |
CCGS66E1980年壹佰圆379 | 1081.5 |
公藏451949年伍拾圆工人农民536 | 926.1 |
CCGS1960年枣红壹角359 | 700.4 |
ACG1960年枣红壹角525 | 638.6 |
CCGS1960年枣红壹角481 | 637.98 |
CCGS1960年枣红壹角125 | 576.24 |
CCGS1960年枣红壹角864 | 473.34 |
第四套小全 | 216.09 |
五星水印纺织 | 12.35 |
古币机制币 | |
传世美品三年大头 | 782.8 |
传世大雍正 | 195.7 |
稀少三圈三珠半圆 | 154.5 |
传世二空半圆 | 88.41 |
湖北光绪1_44龙洋 | 53.56 |
稀少唐军长五十文 | 53.51 |
传世包浆源局大顺治 | 51.45 |
宝东局黄亮咸丰重宝 | 47.38 |
传世湖北0_72小龙洋 | 45.28 |
宝川局咸丰重宝 | 45.23 |
伤心四空半圆 | 43.26 |
广东0_72小龙洋 | 43.22 |
广东宣统1_44龙洋 | 43.22 |
美品民国十年银币 | 37.04 |
云局咸丰大样穿孔老伤 | 35.02 |
顺治光背 | 28.84 |
吉祥珠砂大浙 | 28.81 |
美品大康熙昌 | 26.75 |
顺治背河一厘 | 24.72 |
极品帐钩大泉 | 22.66 |
帐钩大宁 | 22.64 |
极品帐钩大东 | 20.6 |
军政十文 | 20.58 |
吉语大花钱不包老 | 18.54 |
军政二十文 | 18.54 |
帐钩大河 | 18.52 |
吉语小花钱不包老 | 16.48 |
美品大临 | 16.48 |
极品帐钩大源 | 14.42 |
稀少福建官局 | 14.42 |
美品大型钱到家已编 | 12.35 |
稀少反叶十文 | 10.3 |
稀少户部中心闽 | 10.3 |
顺治补漏差品4枚 | 10.28 |
顺治光背老剪边花 | 8.23 |
湖北水龙十文 | 6.18 |
户部十文汴 | 6.18 |
美品黄亮二百文 | 6.18 |
实木小算盘 | 6.18 |
稀少红铜二百文 | 6.18 |
稀少江南乙巳 | 6.17 |
南京版开国十文 | 4.12 |