Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
藏品名称 | 成交价(含佣金) 单位:元 |
纸币 | |
_99拾圆_中水双红版_PMG40 | 195.51 |
_第二版人民币伍角浅版水库有水印_PMG67EPQ | 370.8 |
_第四版人民币1980版天蓝补号冠壹圆_PMG30 | 195.7 |
1953年红五元有修补487品如图 | 2672.8 |
1960年1角328有修补品如图 | 556.2 |
1960年1元红二冠216品如图 | 32.96 |
1960年古币水印1元959品如图 | 247.2 |
1962年1角红二冠694品如图 | 12.36 |
1962年1角蓝三冠954品如图 | 12.36 |
1962年2角红三冠014品如图 | 18.54 |
1965年10元红三冠435品如图 | 22.62 |
1972年5角红二冠540品如图 | 32.96 |
1980年100元红二冠972品如图 | 205.8 |
1980年10元红二冠474品如图 | 18.52 |
1980年1元共11枚品如图 | 32.9 |
1980年1元共6枚品如图 | 26.78 |
1980年2角一刀501_600品如图 | 483.63 |
1980年2角一捆90001_91000品如图 | 4064.55 |
1980年2元红二冠367品如图 | 24.7 |
1980年5角一刀4901_5000品如图 | 100.84 |
1980年5元19枚连号956_974品如图 | 267.8 |
1980年5元26枚连号921_946品如图 | 319.3 |
1980年5元2枚连号2999_3000豹子号2枚品如图 | 113.19 |
1980年5元共11枚品如图 | 154.2 |
1980年5元黑二冠456品如图 | 22.62 |
1980年5元一刀601_700品如图 | 2160.9 |
1990年1元共7枚品如图 | 12.36 |
1990年50元蓝二冠606品如图 | 123.48 |
1996年1元共21枚品如图 | 26.78 |
1996年1元共8枚品如图 | 12.34 |
1998年中国银行港币20元399品如图 | 20.58 |
8002一刀百连无补 | 576.24 |
80年五角一捆1000张连号无47带5555/5678 | 659.2 |
80年五角一捆千连号无47带5555/5678 | 658.56 |
902蓝凤朝阳荧光币一刀百连全程无47肉眼全品灯下微斑 | 2623.95 |
961红一元一刀百连无补 | 576.24 |
ACG评级45802IZ绿钻 | 51.45 |
ACG评级53801ZH补号 | 43.26 |
ACG评级55EPQ902绿幽灵 | 103 |
ACG评级58EPQ805ZN补号红光蓝鹤 | 53.56 |
ACG评级67EPQ902稀补ZJ蓝凤朝阳三星 | 175.1 |
第三版965年10元共5枚品如图 | 96.82 |
第四版1980年2元共10枚品如图 | 257.25 |
好品拖拉机五星水印 | 10.29 |
好品拖拉机五星水印 | 10.29 |
极少大团结11双冠数字冠有胶带 | 22.64 |
硬币 | |
_1980年普制贰角_NGCMS66 | 309 |
_1999年精制老三花套币 | 556.2 |
_2000年精制老三花套币二 | 3605 |
_2000年精制老三花套币三 | 3605 |
_富兰克林版普制长城套装 | 803.4 |
1980年普制有砖版长城壹圆_NGCMS64 | 370.8 |
第九件_1997年精制老三花套币 | 556.2 |
纪念钞 | |
_2000年世纪龙钞壹佰圆_补号券_PMG67EPQ | 3090 |
2000年世纪龙钞090品如图 | 1854 |
2000年世纪龙钞2连号436_437品如图 | 3965.5 |
2000年世纪龙钞626品如图 | 1699.5 |
2008年奥运纪念钞593品如图 | 3811 |
雕刻版大龙钞10元共3枚品如图 | 22.64 |
康银阁装帧龙钞767带证书 | 1646.4 |
天印评级68EPQ70周年纪念钞好号无47 | 88.49 |
古币机制币 | |
_丙午_苏_二十文_黄铜_六级 | 113.3 |
_大清光绪年造二十文铜元龙面阴阳面 | 41.2 |
_大清铜币戳记_大光_趣味币_金泉评级XF40 | 61.8 |
_奉天省造乙已十文_黄铜 | 144.2 |
_湖北光绪坐龙和广东飞龙混配阴打币_金泉评级VF35 | 37.08 |
_机制光绪通宝宝吉方孔一文_PCGSMS63 | 729.88 |
_吉林省造十箇大细字 | 195.7 |
_江南省造壬寅HAH库平0_72银币_背卡通老龙 | 123.36 |
_江南省造十文铜元8枚一组 | 61.68 |
_江西九星阴阳面 | 164.8 |
_开国纪念十文_武昌版_GBCAMS62RB | 103 |
_康熙通宝宝泉6枚一组_直径25_35_28_28mm | 53.56 |
_康熙通宝后刻花各类图案4枚一组_无裂声音清脆 | 216.3 |
_民国九年袁世凯像壹圆银币_原味带彩光 | 761.46 |
_乾隆通宝宝泉大样_有磕无裂声音清脆_直径27_35mm | 51.5 |
_清_顺治通宝背云一厘_直径25_30mm_ACG美品78 | 103 |
_清_天上圣母背本宫圣列花钱_直径55_10mm_GBCA美75 | 699.72 |
_西藏横字雪冈铜币_BCCNAU50 | 26.78 |
_咸丰元宝背宝陕当百_直径57_05mm | 968.2 |
_咸丰重宝宝巩当十2枚一组_无裂声音清脆_直径 | 154.5 |
_咸丰重宝背宝云当十_直径38_12mm_无裂声音清脆 | 67.98 |
_宣统三年十文二 | 164.8 |
_宣统三年十文一 | 123.6 |
_雍正通宝背宝济_直径23_77mm | 123.6 |
ACG咸丰通宝铁钱共2枚474475 | 61.68 |
NGCMS63民国26年壹分066 | 133.77 |
NGCMS64民国25年壹分032 | 185.22 |
NGCMS64民国37年一分031 | 216.09 |
PCGSUNC广东光绪1_44799 | 236.67 |
公博AU50东三省一分542 | 298.7 |
公博MS64民国37年一分025 | 123.48 |
光绪通宝宝福局2枚一组_直径21_44mm、23_83MM | 30.9 |
康熙通宝4枚一组_直径26_71mm_28__11mm | 72.1 |
裸币_23年帆船 | 484.1 |
裸币_丙午宁水龙 | 22.66 |
裸币_大北短云 | 26.78 |
裸币_大北长云 | 20.58 |
裸币_大闽关 | 51.5 |
裸币_丁未宁混大清龙 | 12.36 |
裸币_丁未已酉20文铜币共3枚 | 24.72 |
裸币_二战德国纳粹硬币一套共8枚 | 174.93 |
裸币_广东光绪 | 12.35 |
裸币_广东开口云 | 22.66 |
裸币_湖北七路鳞 | 20.6 |
裸币_湖北小胖龙 | 12.36 |
裸币_湖南直须龙 | 37.08 |
裸币_户部中心点二十文 | 30.9 |
裸币_江南癸卯 | 24.72 |
裸币_军政府连水汉 | 16.46 |
裸币_开口甲八尾 | 39.1 |
裸币_开口甲七尾 | 30.9 |
裸币_康熙通宝背满汉福 | 88.58 |
裸币_山东细满文 | 26.78 |
裸币_小闽关 | 61.8 |
裸币_阳点特大龙 | 90.64 |
裸币_长马齿梅花 | 14.42 |
裸币_浙江大B宝 | 84.46 |
裸币_中华铜币双枚九级共4枚 | 80.34 |
裸币_中闽部颁龙 | 37.08 |
同治通宝背宝源花钱_白铜质_直径20_09mm_有洞_少见 | 67.91 |