Rss & SiteMap
泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp
纽约商品交易所(COMEX)期金15日收盘下跌。其中,12月期金下跌0.5美元,收于839美元/盎司。
以下是国际贵金属市场10月16日早报
一、收盘评述:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金15日收盘小幅走低,尽管股市重挫且商品市场普遍下跌,金价跌幅受到限制,因在全球经济衰退忧虑下,投资人转向黄金作为避险投资。
12月期金结算价收低0.50美元,至839.00美元/盎司,盘中交投在833.10至859.20美元。COMEX期金预估成交量清淡,为95,792口。
COMEX场内交易商称,金价加速回升,主要因为股市走疲令金市有新买盘和空头回补。
瑞银商品策略主管John Reade称,由于最近金市走势动荡,10月10日的盘中交投幅度扩宽至100美元,金市成交放缓,损害黄金作为避险资产的吸引力。
截至格林威治时间18:55,现货金升1%,报843.60-846.60美元/盎司,14日收报835.25美元。伦敦金午后定盘价为847.00美元/盎司。
二、以下是国际主要市场10月15日收盘价:(单位:美元/盎司)
品种 10月15日收盘 10月14日收盘
黄金 847.00 842.35
白银 10.43 10.94
铂金 947.00 1026.00
钯金 197.50 199.50
三、以下是COMEX期金15日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(GLNJ) 903.1 903.1 903.1 835.5 -0.8 113 266
11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 836.1 -1.2 304 306
12月/08(GLNX) 842.0 856.0 834.0 839.0 -0.5 83458 204302
2月/08(GLNZ) 842.8 842.8 842.8 842.5 -0.3 960 20239
4月/09(GLNG) 845.3 845.3 845.3 845.1 -0.2 110 19328
6月/09(GLNJ) 863.5 863.5 863.5 847.7 -0.1 101 18694
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 850.4 0.0 11 15390
数据来源:纽约商品交易所
四、以下是上海期货交易所黄金期货10月15日收盘情况:
单位:元/克
合约 14日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.58 194.32 194.32 191.50 191.50 192.20 -10.08 -9.38 8 8 2
0812 187.03 186.42 187.28 185.50 186.62 186.42 -0.41 -0.61 52,806 29,084 1,330
0901 187.52 187.00 188.27 185.72 186.62 186.67 -0.90 -0.85 314 330 26
0902 188.05 187.66 187.70 186.30 187.17 187.02 -0.88 -1.03 74 192 2
0903 188.94 188.15 188.22 188.00 188.03 188.09 -0.91 -0.85 10 26 0
0904 188.13 189.00 189.75 187.00 187.00 188.21 -1.13 0.08 14 8 2
0905 189.00 187.05 189.95 187.05 188.07 188.38 -0.93 -0.62 14 38 -2
0906 188.50 187.02 188.88 186.80 187.61 187.44 -0.89 -1.06 1,686 3,318 446
0907 189.05 188.90 188.90 188.90 188.90 188.90 -0.15 -0.15 2 38 0
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 187.19 187.00 187.64 185.82 187.64 186.92 0.45 -0.27 22 220 -4
小计 54,950 33,288 1,802
资料来源:上海期货交易所