Rss & SiteMap

泉友社区 http://bbs.jibi.net/index.asp

中国集币在线(www.jibi.net)是中国金银币业内的领航网站.汇集金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币等收藏品的海量信息是全国领先的网上认证交易市场和商人社区。首家拥有诚信商铺、行情直播、论坛交流、认证交易、今日收盘、成交总汇、大盘综述、名家看盘、专家答疑等栏目及40000注册会员的金银币电子商务网站;成为中国金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币等藏品爱好者销售产品;了解行情及交流的首选网站.
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:12.9嘉园币社热门行情播报

1楼
嘉园币社 发表于:2013/12/9 13:44:00
嘉园币社生肖金银币报价表

中国集币在线诚信商铺

系列  品名 年份 材质 规格(盎司) 售价
2014











彩金银马 2014 彩金银 1/10+1 2820
彩银马 2014 彩银 1 780
本金银马 2014 本金银 1/10+1 2640
本银马 2014 本银 1 680
扇金银马 2014 扇金银 1/3+1 5250
扇银马 2014 扇银 1 730
梅花金银马 2014 梅花金银 1/2+1 15700
梅花银马 2014 梅花银 1 890
5盎司彩金马 2014 彩金银 2 80500
5盎司彩银马 2014 彩银 5 3700
5盎司方金马 2014 方金 1 97000
5盎司方银马 2014 方银 5 3700
公斤银马 2014 公斤银 1公斤  13800
2013











彩金银蛇  2013 彩金银 1/10+1 2600
彩银蛇  2013 彩银 1 660
本金银蛇 2013 本金银 1/10+1 2220
本银蛇 2013 本银 1 570
扇金银蛇 2013 本金银 1/3+1 5600
扇银蛇 2013 本银 1 1080
梅花金银蛇 2013 本金银 1/2+1 13600 
梅花银蛇 2013 本银 1 980
5盎司方金蛇 2013 本金 5 78000 
5盎司方银蛇 2013 本银 5 2900
5盎司彩金蛇 2013 彩金 5 74000
5盎司彩银蛇 2013 彩银 5 2950
公斤银蛇 2013 本银 1公斤 18500
本银彩银套装 2013 本银彩银 1+1 1260
2012











彩金银龙 2012 彩金银 1/10+1 3100
彩银龙 2012 彩银 860
本金银龙 2012 本金银 1/10+1 2800
本银龙 2012 本银 720
扇金银龙 2012 本金银 1/3+1 5800
扇银龙 2012 本银 1 1400
梅花金银龙 2012 本金银 1/2+1 14000
梅花银龙 2012 本银 1 1500
5盎司彩金龙 2012 彩金 5 91000
5盎司彩银龙 2012 彩银 5 4500
5盎司方金龙 2012 本金 5 118000
5盎司方银龙 2012 本银 5 5200
公斤银龙 2012 本银 1公斤 30000
本银彩银套装 2012 本+彩 1+1 1580
扇银彩银套装 2012 扇+彩 1+1 2060
2011











彩金银兔  2011 彩金银 1/10+1 2900
彩银兔  2011 彩银 1 620
本金银兔 2011 本金银 1/10+1 2800
本银兔 2011 本银 1 590
扇金银兔 2011 本金银 1/2+1 9600
扇银兔 2011 本银 1 550
梅花金银兔 2011 本金银 1/2+1 9500
梅花银兔 2011 本银 1 620
 5盎司方金兔 2011 本金 5 46万
5盎司方银兔 2011 本银 5 23000
5盎司彩金兔 2011 彩金 5 11.6万
5盎司彩银兔 2011 彩银 5 7500
公斤银兔 2011 本银 1公斤 28000
本银彩银套装 2011 本银彩银 1+1 1350
彩银扇银套装 2011 彩银扇银 1+1 1350
2010











彩金银虎  2010 彩金银 1/10+1 4550
彩银虎  2010 彩银 1 2900
本金银虎 2010 本金银 1/10+1 2950
本银虎 2010 本银 1 1150
扇金银虎 2010 本金银 1/3+1 11200
扇银虎 2010 本银 1 920
梅花金银虎 2010 本金银 1/2+1 11000
梅花银虎 2010 本银 1 1000
 5盎司方金虎 2010 本金 5 35万
5盎司方银虎 2010 本银 5 17700
5盎司彩金虎 2010 彩金 5 18.8万
5盎司彩银虎 2010 彩银 5 26000
公斤银虎 2010 本银 1公斤 30500
2009











彩金银牛  2009 彩金银 1/10+1 16600
彩银牛  2009 彩银 1 6000
本金银牛 2009 本金银 1/10+1 7200
本银牛 2009 本银 1 3300
扇金银牛 2009 本金银 1/2+1 11600
扇银牛 2009 本银 1 750
梅花金银牛 2009 本金银 1/2+1 27700
梅花银牛 2009 本银 1 2950
 5盎司方金牛 2009 本金 5 40万
5盎司方银牛 2009 本银 5 18500
公斤银牛 2009 本银 1公斤 42500
[此贴子已经被作者于2013-12-9 13:51:46编辑过]
2楼
嘉园币社 发表于:2013/12/9 13:50:00

嘉园币社熊猫金银币报价表

中国集币在线诚信商铺

系列  品名 年份 材质 规格(盎司) 售价
2014











金套猫 2014 1.9 15300
1盎司金猫 2014 1 7880
1/2盎司金猫 2014   1/2 4000
1/4盎司金猫 2014   1/4 2060
1/10盎司金猫 2014   1/10 915
1/20盎司金猫 2014  1/20 505
1盎司银猫 2014 1 166
2013











金套猫 2013 1.9 16600
1盎司金猫 2013 1 8250
1/2盎司金猫 2013   1/2 4800
1/4盎司金猫 2013   1/4 2500
1/10盎司金猫 2013   1/10 965
1/20盎司金猫 2013  1/20 550
5盎司金猫 2013 5 56800
1盎司银猫 2013 1 174
5盎司银猫 2013 5 1430
1公斤银猫 2013 1公斤 7650
2012











金套猫 2012 本金 1.9 18300
1盎司金猫 2012 本金 1 9700
1/2盎司金猫 2012 本金 1 5000
1/4盎司金猫 2012 本金   1/2 3000
1/10盎司金猫 2012 本金   1/4 1350
1/20盎司金猫 2012 本金   1/10 780
5盎司金猫 2012 本金  1/20 72000
1盎司银猫 2012 本银 5 248
5盎司银猫 2012 本银 1 1960
1公斤银猫 2012 本银 5 10200




30



熊猫30周年金银币 2012 本金银 1/10+1/4 2350
熊猫30周年银币 2012 本银   1/4 430
熊猫30周年银币 2012 本银 5 3150
熊猫30周年金币 2012 本金 1 16000
熊猫30周年金币 2012 本金 5 10.8万
2011











金套猫 2011 本金 1.9 17500
1盎司金猫 2011 本金 1 9600
1/2盎司金猫 2011 本金 1 4950
1/4盎司金猫 2011 本金   1/2 2750
1/10盎司金猫 2011 本金   1/4 1300
1/20盎司金猫 2011 本金   1/10 750
5盎司金猫 2011 本金  1/20 85000
1盎司银猫 2011 本银 5 185
5盎司银猫 2011 本银 1 2380
1公斤银猫 2011 本银 5 12600












东盟博览会金银币 2013 本金银 1/4+1 3350
东盟博览会银币 2013 本银 1盎司 470
光大集团金银币 2013 本金银 1/4+1 3250
光大集团银币 2013 本银 1盎司 400
资本市场银币 2010 本银 1 580
创业板上市银币 2009 本银 1 1200
金融工会银币 2011 本银 1 580
浦发银行金银币 2013 金银   1/4 3350
浦发银行银币 2013 1盎司 360
招商银行金银币 2012 金银 1/4+1 5000
招商银行银币 2012 1盎司 820
华夏银行金银币 2012 本金银 1/4+1 4100
华夏银行银币 2012 本银 1 380
中国银行金银币 2012 本金银 1/4+1 5000
中国银行银币 2012 本银 1 680
厦门30周年金银币 2011 本金银 1/4+1 5650
厦门30周年银币 2011 本银 1 600
黄金交易所金银币 2011 本金银 1/4+1 5450
黄金交易所银币 2011 本银 1 620
农村信用社金银币 2011 本金银 1/4+1 5700
农村信用社银币 2011 本银 1 1000
航空工业60周年金银币 2011 本金银 1/4+1 4950
航空工业60周年银币 2011 本银 1 600
西安园艺博览会金银币 2011 本金银 1/4+1 7000
西安园艺博览会银币 2011 本银 1 590
京沪高铁金银币 2011 本金银 1/4+1 4800
京沪高铁银币 2011 本银 1 520
上币90周年金银币 2010 本金银 1/4+1 5300
上币90周年银币 2010 本银 1 850
农业银行上市金银币 2010 本金银 1/4+1  -
农业银行上市银币 2010 本银 1 580
3楼
嘉园币社 发表于:2013/12/9 13:50:00
嘉园币社金银币报价表

中国集币在线诚信商铺

系列 品名 年份 材质 规格(盎司) 售价
  13年博览会银币 2013 本银 1 370






黄山金银币 2013 本金银 1/4+1*4 5550
黄山银套币 2013 本银 1*4 2150
黄山公斤银币 2013 本银 1公斤 11200
黄山5盎司金币 2013 本金 5盎司 86500
黄山公斤金币 2013 本金 1公斤 51








青铜器2组金银币 2013 本金银 1/4+1 3280
青铜器2组1盎司银币 2013 本银 1 450
青铜器2组5盎司银币 2013 本银 5 6000
青铜器2组1公斤银币 2013 本银 1公斤 10800
青铜器2组5盎司金币 2013 本金 5 71000
青铜器1组金银币 2012 本金银 1/4+1 3900
青铜器1组1盎司银币 2012 本银 1 630
青铜器1组5盎司银币 2012 本银 5 5200
青铜器1组1公斤银币 2012 本银 1公斤 14500
青铜器1组5盎司金币 2012 本金 5 89600















普陀山金银币 2013 金银 1/4+2  5000
普陀山2盎司银币  2013 2盎司 1100
普陀山1公斤银币 2013 1公斤 11600
普陀山5盎司金币 2013 5盎司 11.5
普陀山1公斤金币 2013 1公斤 73
五台山金银币 2012 本金银 1/4+2 5000
五台山2盎司银币 2012 本银 2 2480
五台山1公斤银币 2012 本银 1公斤 13700
五台山5盎司金币 2012 本金 5 75500
五台山1公斤金币 2012 本金 1公斤 55




 航母金银币 2012 金银 1/4+1  6900
 航母1盎司银币 2012 800 
 航母1公斤银币 2012 1公斤  19500 
 航母5盎司金币 2012 5盎司 83000
北斗卫星金银币 2013 金银 1/3+1 3800
北斗卫星银币 2013 1盎司 530









脸谱一组金银币 2010 彩金银 1/4+1*2 6180
脸谱一组套银币 2011 彩银 1*2 2100
脸谱二组金银币 2011 彩金银 1/4+1*2 5250
脸谱二组套银币 2011 彩银 1*2 1350
脸谱三组金银币 2012 彩金银 1/4+1 4820
脸谱三组套银币 2012 彩银 1*2 1350
脸谱三组5盎司彩银币 2012 彩银 5 5250
脸谱三组5盎司彩金币 2012 彩金 5 10.8万









水浒一组金银币 2009 彩金银 1/3+1*2 5900
水浒一组套银币 2009 彩银 1*2 1430
水浒一组5盎司金币 2009 彩金 5 21万
水浒一组5盎司彩银币 2009 彩银 5 4900
水浒二组金银币 2010 彩金银 1/3+1*2 4650
水浒二组套银币 2010 彩银 1*2 1060
水浒二组5盎司彩金币 2010 彩金 5 12万
水浒二组5盎司彩银币 2010 彩银 5 4750
水浒三组金银币 2011 彩金银 1/3+1*2 4650
水浒三组套银币 2011 彩银 1*2 1000
水浒三组5盎司彩金币 2011 彩金 5 9.88万
水浒三组5盎司彩银币 2011 彩银 5 3050
水浒三组1公斤彩银币 2011 彩银 1公斤 15100









云冈金银币 2010 本金银 1/2金+2银 15300
云冈2盎司银币 2010 本银 2 2950
云冈1公斤银币 2010 本银 1公斤 32500
云冈5盎司金币 2010 本金 5盎司 21.8万
敦煌1/10盎司金币 2001 本金   1/10 2300
敦煌1/2盎司金币 2001 本金  1/2 23000
敦煌2盎司银币 2001 本银 2 15000
敦煌5盎司银币 2001 本银 5 21000
龙门1/2盎司金币 2002 本金  1/2 24000
龙门2盎司银币 2002 本银 2 4000
龙门5盎司银币 2002 本银 5 9500
龙门1公斤银币 2002 本银 1公斤 33000
麦积山1/2盎司金币 2004 本金  1/2 18000
麦积山2盎司银币 2004 本银 2 4100






清华大学金银币 2011 本金银 1/4+1 5950
清华大学银币 2011 本银 1 760
西藏50周年金币 2001 本金  1/2 12500
西藏60周年金银币 2011 本金银 1/4+1 4900
西藏60周年银币 2011 本银 1 1180
天地之中金银币 2011 本金银 1/4+1 3950
天地之中银币 2011 本银 1 600
天地之中银币 2011 本银 1公斤 16500
天地之中金币 2011 本金 5 10.9万
自然基金会金银币 2011 本金银 1/4+1 4650
自然基金会银币 2011 本银 1 850
辛亥100周年金银币 2011 本金银 1/4+1 3750
辛亥100周年银币 2011 本银 1 580
武当山金银币 2010 本金银 1/4+1 3760
武当山银币 2010 本银 1 700
深圳特区30周年金银币 2010 本金银 1/4+1 3850
深圳特区30周年银币 2010 本银 1 750
世博1组金银币 2009 彩金银 1/3+1*2 5200
世博1组银币 2009 彩银 1*2 1450
世博2组金银币 2010 彩金银 1/3+1*2 4900
世博2组银币 2010 彩银 1*2 1100
世博2组5盎司金币 2010 彩金 5 92300
岳麓书院金银币 2006 本金银  1/2 17000
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .09375 s, 2 queries.